Quelle CommuneRechercher une adresseComparer
Inondations et/ou Coulées de BoueInondations Remontée Nappe

209 communes de 34 départements reconnues en catastrophe naturelle

Publication au Journal officiel du 27 octobre 2001, arrêté du 9 octobre 2001.

Délai de déclaration à l’assureur

Le délai de 30 jours a expiré le 26 novembre 2001.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la publication au Journal officiel pour déclarer les dommages causés par l’événement reconnu.
Inondations et/ou Coulées de Boue

139 communes reconnues

Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Abondant2 434 hab.du 6 janvier 2001 au 7 janvier 2001
Achères22 241 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Adervielle-Pouchergues142 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Ailly-sur-Noye2 648 hab.du 20 mars 2001 au 22 mai 2001
Ajac196 hab.le 15 juin 2001
Andrésy13 834 hab.du 25 mars 2001 au 31 mars 2001
Anet2 721 hab.du 6 janvier 2001 au 7 janvier 2001
Antony64 263 hab.le 7 juillet 2001
Argœuves543 hab.du 27 mars 2001 au 25 mai 2001
Arthez-d'Asson457 hab.le 22 mai 2001
Athies1 038 hab.le 13 juin 2001
Aubigny502 hab.du 6 avril 2001 au 3 mai 2001
Autoire376 hab.du 5 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Bailly3 731 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Bazus-Aure147 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Berchères-sur-Vesgre862 hab.du 2 décembre 2000 au 3 décembre 2000
Berny-Rivière631 hab.le 7 juillet 2001
Bétaille1 058 hab.du 4 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Béville-le-Comte1 705 hab.le 7 juillet 2001
Bio350 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Bioule1 201 hab.le 22 mai 2001
Boismont441 hab.du 22 avril 2001 au 17 mai 2001
Boncourt274 hab.du 3 décembre 2000 au 4 décembre 2000
Bonnay247 hab.du 5 février 2001 au 29 mai 2001
Bouère1 058 hab.le 13 mars 2001
Cadours1 142 hab.le 22 mai 2001
Canaples705 hab.du 1 janvier 2001 au 9 mai 2001
Carennac431 hab.du 4 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Castelreng207 hab.le 15 juin 2001
Castelviel205 hab.le 10 mai 2001
Caubiac441 hab.le 22 mai 2001
Cauro1 486 hab.le 27 mars 2001
Cavagnac432 hab.du 4 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Caylus1 445 hab.le 22 mai 2001
Châteaudun12 830 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Cœuvres-et-Valsery467 hab.le 7 juillet 2001
Colombiers1 405 hab.le 4 mai 2001
Condat410 hab.du 4 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Cressensac-Sarrazac1 165 hab.du 5 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Dammarie1 505 hab.le 7 juillet 2001
Dennebrœucq391 hab.le 10 mai 2001
Doingt1 389 hab.du 27 mars 2001 au 3 mai 2001
Dol-de-Bretagne5 829 hab.du 23 mars 2001 au 25 mars 2001
Drudas206 hab.le 22 mai 2001
Échigey316 hab.le 24 mai 2001
Épône7 031 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Eppeville1 704 hab.du 1 mars 2001 au 30 avril 2001
Ercheu751 hab.du 1 janvier 2001 au 10 mai 2001
Fieffes-Montrelet339 hab.du 1 janvier 2001 au 21 mai 2001
Flixecourt3 221 hab.du 3 avril 2001 au 22 mai 2001
Forcé1 099 hab.du 21 mars 2001 au 22 mars 2001
Francourville941 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Goudelin1 751 hab.le 1 mai 2001
Goussainville1 335 hab.du 2 décembre 2000 au 3 décembre 2000
Gouy-Servins360 hab.le 7 juillet 2001
Guichen9 412 hab.du 23 mars 2001 au 25 mars 2001
Guise4 490 hab.du 6 janvier 2001 au 7 janvier 2001
Hangest-sur-Somme760 hab.du 27 mars 2001 au 12 mai 2001
Hasparren7 626 hab.du 4 mai 2001 au 5 mai 2001
Heilly438 hab.du 22 mars 2001 au 31 mai 2001
Ilhet122 hab.le 5 juillet 2001
Izaux210 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Jaignes322 hab.le 7 juillet 2001
Jallans786 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Jaunay-Marigny7 528 hab.le 4 mai 2001
Jouy1 988 hab.du 6 janvier 2001 au 8 janvier 2001
L'Haÿ-les-Roses31 188 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
La Digne-d'Aval522 hab.le 15 juin 2001
La Ferté-Milon2 027 hab.le 7 juillet 2001
Lagrave2 305 hab.le 22 mai 2001
Landser1 633 hab.le 24 mai 2001
Lavergne489 hab.du 5 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Le Gault-Saint-Denis666 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Le Vignon-en-Quercy955 hab.du 4 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Les Villages Vovéens4 009 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Liercourt327 hab.du 4 avril 2001 au 7 mai 2001
Liernais482 hab.le 24 mai 2001
Ligny-en-Brionnais375 hab.le 24 mai 2001
Limay17 885 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Limoux10 532 hab.le 15 juin 2001
Martainneville410 hab.du 20 janvier 2001 au 30 mai 2001
Martel1 637 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Mendionde854 hab.du 4 mai 2001 au 5 mai 2001
Mesnil-Martinsart237 hab.du 17 avril 2001 au 7 mai 2001
Monléon-Magnoac405 hab.le 22 mai 2001
Morancez1 935 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Naours1 047 hab.du 15 février 2001 au 14 mai 2001
Nazelles-Négron3 776 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Neuilly-l'Hôpital334 hab.du 1 février 2001 au 30 avril 2001
Ocquerre378 hab.le 7 juillet 2001
Orvault28 534 hab.le 5 janvier 2001
Pelleport545 hab.le 22 mai 2001
Port-sur-Saône2 949 hab.le 24 mai 2001
Prudhomat733 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Querrieu626 hab.du 26 février 2001 au 7 mai 2001
Quierzy428 hab.du 8 janvier 2001 au 9 janvier 2001
Réalville1 869 hab.le 22 mai 2001
Rémalard en Perche1 866 hab.du 22 mars 2001 au 23 mars 2001
Ressons-le-Long790 hab.le 7 juillet 2001
Rignac294 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Rimplas156 hab.le 23 novembre 2000
Rives Dervoises1 301 hab.le 6 mai 2001
Rivières1 061 hab.le 22 mai 2001
Rocamadour597 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Roinville588 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Rouvres802 hab.du 3 décembre 2000 au 4 décembre 2000
Saint-Bandry234 hab.le 7 juillet 2001
Saint-Denis-lès-Martel333 hab.du 5 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Saint-Hilaire-en-Lignières504 hab.le 2 mai 2001
Saint-Jacques-de-Thouars421 hab.le 4 mai 2001
Saint-Jean-de-Thouars1 328 hab.le 4 mai 2001
Saint-Jean-Poudge79 hab.le 22 mai 2001
Saint-Julien-de-Jonzy335 hab.le 24 mai 2001
Saint-Laurent-les-Tours868 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Saint-Léger-lès-Authie79 hab.du 1 mars 2001 au 7 mai 2001
Saint-Lubin-de-la-Haye937 hab.du 3 décembre 2000 au 4 décembre 2000
Saint-Michel-de-Bannières354 hab.du 4 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Saint-Rémy-sur-Avre4 058 hab.du 6 janvier 2001 au 7 janvier 2001
Saint-Riquier1 279 hab.du 25 mars 2001 au 30 avril 2001
Saint-Sulpice-sur-Risle1 583 hab.du 5 janvier 2001 au 6 janvier 2001
Saint-Valery-sur-Somme2 306 hab.du 30 mars 2001 au 1 juin 2001
Soucy74 hab.le 7 juillet 2001
Sours1 959 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Strenquels258 hab.du 4 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Thégra497 hab.du 4 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Thouars13 891 hab.le 4 mai 2001
Tramezaïgues30 hab.du 4 juillet 2001 au 5 juillet 2001
Tresbœuf1 234 hab.du 4 janvier 2001 au 5 janvier 2001
Val en Vignes2 020 hab.le 5 janvier 2001
Vayrac1 266 hab.du 4 juillet 2001 au 6 juillet 2001
Vendrest686 hab.le 7 juillet 2001
Verfeil402 hab.le 22 mai 2001
Vialer144 hab.le 22 mai 2001
Vic-sur-Aisne1 608 hab.le 7 juillet 2001
Villejuif60 183 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Villepreux11 931 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Vitry-sur-Seine93 963 hab.le 7 juillet 2001
Vivières403 hab.le 7 juillet 2001
Voise245 hab.du 6 juillet 2001 au 7 juillet 2001
Inondations Remontée Nappe

92 communes reconnues

Inondations Remontée Nappe. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Achères22 241 hab.du 17 mars 2001 au 3 avril 2001
Agnez-lès-Duisans621 hab.du 1 janvier 2001 au 27 avril 2001
Agny1 871 hab.du 1 janvier 2001 au 31 mai 2001
Ailly-sur-Noye2 648 hab.du 20 mars 2001 au 31 mai 2001
Andolsheim2 199 hab.du 13 mars 2001 au 30 mars 2001
Andrésy13 834 hab.du 21 mars 2001 au 4 avril 2001
Annay4 571 hab.du 1 janvier 2001 au 22 mars 2001
Argœuves543 hab.du 27 mars 2001 au 31 mai 2001
Arrest820 hab.du 1 décembre 2000 au 31 mai 2001
Aubigny502 hab.du 6 avril 2001 au 31 mai 2001
Auchy-les-Mines4 625 hab.du 1 janvier 2001 au 28 mars 2001
Avelesges48 hab.du 10 mars 2001 au 31 mai 2001
Beaucourt-sur-l'Hallue278 hab.du 15 mars 2001 au 31 mai 2001
Boiry-Saint-Martin255 hab.du 15 février 2001 au 20 avril 2001
Boiry-Sainte-Rictrude389 hab.du 1 mars 2001 au 3 mai 2001
Boisbergues64 hab.du 2 février 2001 au 31 mai 2001
Boismont441 hab.du 22 avril 2001 au 31 mai 2001
Bonnay247 hab.du 5 février 2001 au 31 mai 2001
Bretteville-sur-Odon4 494 hab.du 15 janvier 2001 au 31 mai 2001
Bully-les-Mines12 146 hab.du 24 février 2001 au 20 avril 2001
Carrières-sous-Poissy20 825 hab.du 23 mars 2001 au 10 mai 2001
Cerisy-Buleux278 hab.du 26 mars 2001 au 31 mai 2001
Chuignes152 hab.du 17 avril 2001 au 31 mai 2001
Contay305 hab.du 1 janvier 2001 au 31 mai 2001
Dainville5 683 hab.du 1 mars 2001 au 4 avril 2001
Démuin524 hab.du 30 mars 2001 au 31 mai 2001
Dernancourt517 hab.du 14 février 2001 au 31 mai 2001
Doingt1 389 hab.du 27 mars 2001 au 31 mai 2001
Domart-en-Ponthieu1 081 hab.du 15 mars 2001 au 31 mai 2001
Domvast333 hab.du 1 décembre 2000 au 31 mai 2001
Épône7 031 hab.du 20 mars 2001 au 30 mars 2001
Eppeville1 704 hab.du 1 mars 2001 au 31 mai 2001
Ercheu751 hab.du 1 janvier 2001 au 31 mai 2001
Esmery-Hallon715 hab.du 23 avril 2001 au 31 mai 2001
Fenain5 441 hab.du 15 mars 2001 au 5 avril 2001
Fieffes-Montrelet339 hab.du 1 décembre 2000 au 31 mai 2001
Fouquières-lès-Lens6 087 hab.du 1 janvier 2001 au 5 mai 2001
Fréchencourt250 hab.du 1 mars 2001 au 31 mai 2001
Fresnes-lès-Montauban604 hab.du 1 janvier 2001 au 4 mai 2001
Fresnicourt-le-Dolmen791 hab.du 1 janvier 2001 au 31 mai 2001
Gouves195 hab.du 1 janvier 2001 au 22 juin 2001
Grandcourt178 hab.du 1 décembre 2000 au 31 mai 2001
Guémappe408 hab.du 1 janvier 2001 au 9 mai 2001
Halloy-lès-Pernois322 hab.du 30 mars 2001 au 31 mai 2001
Hangest-sur-Somme760 hab.du 27 mars 2001 au 31 mai 2001
Heilly438 hab.du 22 mars 2001 au 31 mai 2001
Hénin-Beaumont25 688 hab.du 15 février 2001 au 19 juin 2001
Hombleux1 111 hab.du 15 décembre 2000 au 31 mai 2001
Homblières1 412 hab.du 30 janvier 2001 au 4 mai 2001
Joué-lès-Tours38 423 hab.du 16 mars 2001 au 11 mai 2001
Le Crotoy1 958 hab.du 1 décembre 2000 au 31 mai 2001
Le Mesge144 hab.du 1 avril 2001 au 31 mai 2001
Lens32 920 hab.du 29 janvier 2001 au 13 mars 2001
Liercourt327 hab.du 4 avril 2001 au 31 mai 2001
Ligny-Thilloy514 hab.du 20 février 2001 au 3 mai 2001
Limay17 885 hab.du 15 mars 2001 au 31 mars 2001
Martainneville410 hab.du 20 janvier 2001 au 31 mai 2001
Mazingarbe8 217 hab.du 1 janvier 2001 au 3 avril 2001
Montenescourt443 hab.du 1 janvier 2001 au 23 mai 2001
Montigny-sur-l'Hallue175 hab.du 30 mars 2001 au 31 mai 2001
Naours1 047 hab.du 15 février 2001 au 31 mai 2001
Neuilly-l'Hôpital334 hab.du 1 février 2001 au 31 mai 2001
Noyellette154 hab.du 1 janvier 2001 au 20 avril 2001
Ô-de-Selle1 148 hab.du 20 mars 2001 au 31 mai 2001
Outrebois313 hab.du 10 mars 2001 au 31 mai 2001
Pernois686 hab.du 17 avril 2001 au 31 mai 2001
Pont-Noyelles826 hab.du 1 avril 2001 au 31 mai 2001
Puisieux675 hab.du 28 janvier 2001 au 4 avril 2001
Punchy79 hab.du 22 avril 2001 au 31 mai 2001
Querrieu626 hab.du 26 février 2001 au 31 mai 2001
Quiéry-la-Motte702 hab.du 1 janvier 2001 au 30 mars 2001
Rivière1 123 hab.du 15 mars 2001 au 6 juin 2001
Roëllecourt516 hab.du 1 janvier 2001 au 4 mai 2001
Saint-Aubin-de-Médoc7 769 hab.du 10 janvier 2001 au 19 avril 2001
Saint-Léger-lès-Authie79 hab.du 1 mars 2001 au 31 mai 2001
Saint-Léger-lès-Domart1 809 hab.du 20 mars 2001 au 31 mai 2001
Saint-Paul-aux-Bois370 hab.du 9 janvier 2001 au 30 avril 2001
Saint-Riquier1 279 hab.du 25 mars 2001 au 31 mai 2001
Saint-Simon593 hab.du 15 mars 2001 au 31 mai 2001
Sissonne2 065 hab.du 15 mars 2001 au 30 avril 2001
Somain11 766 hab.du 11 mars 2001 au 13 avril 2001
Tincourt-Boucly334 hab.du 1 mars 2001 au 31 mai 2001
Trith-Saint-Léger6 019 hab.du 11 mars 2001 au 25 avril 2001
Vaulx89 hab.du 1 janvier 2001 au 7 avril 2001
Vercourt97 hab.du 1 janvier 2001 au 31 mai 2001
Verpillières168 hab.du 23 mars 2001 au 31 mai 2001
Vicq1 464 hab.du 20 mars 2001 au 10 avril 2001
Villers-lès-Cagnicourt243 hab.du 1 avril 2001 au 26 mai 2001
Wancourt626 hab.du 1 janvier 2001 au 4 avril 2001
Wargnies78 hab.du 24 décembre 2000 au 31 mai 2001
Warlencourt-Eaucourt131 hab.du 1 janvier 2001 au 2 avril 2001
Zuydcoote1 630 hab.du 15 avril 2001 au 11 mai 2001
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)