Quelle CommuneRechercher une adresseComparer
Chocs Mécaniques liés à l'action des VaguesInondations et/ou Coulées de BoueInondations Remontée NappeMouvement de TerrainSécheresse

352 communes de 35 départements reconnues en catastrophe naturelle

Publication au Journal officiel du 26 septembre 2001, arrêté du 29 août 2001.

Délai de déclaration à l’assureur

Le délai de 30 jours a expiré le 26 octobre 2001.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la publication au Journal officiel pour déclarer les dommages causés par l’événement reconnu.
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues

2 communes reconnues

Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Vallauris29 259 hab.du 6 novembre 2000 au 7 novembre 2000
Villeneuve-Loubet17 548 hab.le 6 novembre 2000
Inondations et/ou Coulées de Boue

141 communes reconnues

Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Achicourt7 873 hab.le 2 décembre 2000
Alligny-Cosne926 hab.du 13 mars 2001 au 15 mars 2001
Arçay500 hab.du 5 mai 2001 au 6 mai 2001
Arcisses2 197 hab.le 5 janvier 2001
Argent-sur-Sauldre2 023 hab.du 13 mars 2001 au 14 mars 2001
Argenteuil-sur-Armançon219 hab.du 14 mars 2001 au 15 mars 2001
Asnelles642 hab.du 21 mars 2001 au 30 mars 2001
Bannegon233 hab.du 5 mai 2001 au 6 mai 2001
Bart1 985 hab.du 12 mars 2001 au 14 mars 2001
Bazoches160 hab.du 13 mars 2001 au 14 mars 2001
Beaumerie-Saint-Martin379 hab.du 6 janvier 2001 au 20 janvier 2001
Bengy-sur-Craon628 hab.le 5 mai 2001
Berny-Rivière631 hab.du 27 mars 2001 au 28 mars 2001
Bourges64 186 hab.le 7 mai 2001
Braine2 248 hab.du 21 mars 2001 au 29 mars 2001
Breuilpont1 201 hab.du 25 mars 2001 au 30 mars 2001
Brimeux868 hab.du 5 janvier 2001 au 26 janvier 2001
Cannes74 350 hab.du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2000
Chalaux89 hab.du 14 mars 2001 au 15 mars 2001
Champlay733 hab.du 15 mars 2001 au 16 mars 2001
Champlemy305 hab.du 13 mars 2001 au 14 mars 2001
Charly226 hab.du 5 mai 2001 au 6 mai 2001
Chârost888 hab.du 2 mai 2001 au 5 mai 2001
Chassignelles289 hab.du 14 mars 2001 au 15 mars 2001
Chouy364 hab.du 22 mars 2001 au 24 mars 2001
Colline-Beaumont132 hab.du 5 janvier 2001 au 7 janvier 2001
Colméry268 hab.le 13 mars 2001
Colombières206 hab.le 11 mars 2001
Condé-sur-Suippe357 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Coudun1 050 hab.du 24 mars 2001 au 26 mars 2001
Courcelles233 hab.du 13 mars 2001 au 15 mars 2001
Courville448 hab.du 21 mars 2001 au 23 mars 2001
Crosses375 hab.du 6 mai 2001 au 7 mai 2001
Culan779 hab.du 30 avril 2001 au 1 mai 2001
Cuncy-lès-Varzy120 hab.du 13 mars 2001 au 15 mars 2001
Cys-la-Commune161 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Dampierre-sous-Bouhy461 hab.le 13 mars 2001
Dun-sur-Auron3 524 hab.du 5 mai 2001 au 6 mai 2001
Étouy844 hab.du 23 mars 2001 au 25 mars 2001
Fismes5 850 hab.du 22 mars 2001 au 24 mars 2001
Flavigny150 hab.du 5 mai 2001 au 6 mai 2001
Gisors12 410 hab.du 22 mars 2001 au 24 mars 2001
Gouvieux8 867 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Grasse50 970 hab.du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2000
Haramont556 hab.le 21 mars 2001
Haravilliers589 hab.le 2 décembre 2000
Heilles644 hab.du 28 mars 2001 au 30 mars 2001
Heudreville-sur-Eure1 065 hab.le 25 mars 2001
Houdancourt680 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Ids-Saint-Roch295 hab.le 2 mai 2001
Isigny-le-Buat3 183 hab.le 12 novembre 2000
Jouet-sur-l'Aubois1 303 hab.du 6 mai 2001 au 7 mai 2001
L'Aigle7 663 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
L'Houmeau3 000 hab.du 29 septembre 1999 au 30 septembre 1999
La Celle-Condé189 hab.le 2 mai 2001
La Celle-sur-Loire785 hab.le 13 mars 2001
La Chapelle-Hugon387 hab.le 5 mai 2001
La Colle-sur-Loup8 202 hab.le 23 novembre 2000
La Guerche-sur-l'Aubois3 151 hab.du 5 mai 2001 au 7 mai 2001
La Léchère2 538 hab.du 21 mars 2001 au 22 mars 2001
La Roquette-sur-Siagne5 669 hab.du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2000
Latilly198 hab.le 21 mars 2001
Launay177 hab.du 24 mars 2001 au 26 mars 2001
Lazenay276 hab.du 3 mai 2001 au 5 mai 2001
Le Cannet41 938 hab.du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2000
Le Châtelet920 hab.du 30 avril 2001 au 1 mai 2001
Le Manoir195 hab.le 20 mars 2001
Léry1 975 hab.du 28 mars 2001 au 30 mars 2001
Lieuche50 hab.le 23 novembre 2000
Lignières1 310 hab.le 2 mai 2001
Litz359 hab.du 23 mars 2001 au 25 mars 2001
Manicamp311 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Marcilly-sur-Eure1 607 hab.du 25 mars 2001 au 30 mars 2001
Mareuil-sur-Arnon487 hab.du 2 mai 2001 au 5 mai 2001
Marmagne1 963 hab.du 7 mai 2001 au 9 mai 2001
Marnay1 528 hab.du 13 mars 2001 au 15 mars 2001
Martot464 hab.du 25 mars 2001 au 29 mars 2001
Mehun-sur-Yèvre6 380 hab.du 7 mai 2001 au 9 mai 2001
Menou179 hab.du 13 mars 2001 au 14 mars 2001
Meuvaines136 hab.du 18 mars 2001 au 22 mars 2001
Mont-l'Évêque416 hab.du 23 mars 2001 au 24 mars 2001
Montataire14 257 hab.du 28 mars 2001 au 30 mars 2001
Morlac269 hab.du 2 mai 2001 au 5 mai 2001
Mougins19 782 hab.du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2000
Mouy5 319 hab.du 28 mars 2001 au 30 mars 2001
Myennes535 hab.le 13 mars 2001
Nassandres sur Risle2 276 hab.du 24 mars 2001 au 26 mars 2001
Nogent-le-Rotrou9 292 hab.du 5 janvier 2001 au 6 janvier 2001
Parigny-la-Rose32 hab.du 13 mars 2001 au 14 mars 2001
Passy-en-Valois131 hab.le 21 mars 2001
Pimprez848 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Plaimpied-Givaudins2 101 hab.du 5 mai 2001 au 7 mai 2001
Pontavert605 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Ponts sur Seulles1 212 hab.du 25 mars 2001 au 11 avril 2001
Poses1 127 hab.du 25 mars 2001 au 29 mars 2001
Puylaroque719 hab.du 29 avril 2001 au 30 avril 2001
Quettreville-sur-Sienne3 167 hab.du 18 mars 2001 au 19 mars 2001
Reviers627 hab.du 11 mars 2001 au 30 avril 2001
Rix150 hab.le 13 mars 2001
Rollancourt293 hab.du 6 janvier 2001 au 15 janvier 2001
Rubercy152 hab.du 17 mars 2001 au 19 mars 2001
Ryes482 hab.le 21 mars 2001
Saâcy-sur-Marne1 878 hab.le 3 mai 2001
Saint-Amand-Montrond9 899 hab.du 30 avril 2001 au 7 mai 2001
Saint-Ambroix374 hab.le 2 mai 2001
Saint-Christophe-le-Chaudry95 hab.du 1 mai 2001 au 2 mai 2001
Saint-Denis-de-Palin274 hab.du 5 mai 2001 au 6 mai 2001
Saint-Didier30 hab.le 13 mars 2001
Saint-Georges-sur-la-Prée591 hab.du 4 mai 2001 au 5 mai 2001
Saint-Hilaire-de-Court594 hab.du 2 mai 2001 au 5 mai 2001
Saint-Jean-d'Arves273 hab.du 21 mars 2001 au 22 mars 2001
Saint-Just656 hab.du 6 mai 2001 au 7 mai 2001
Saint-Loup-des-Bois459 hab.du 13 mars 2001 au 15 mars 2001
Saint-Pierre-les-Bois261 hab.du 30 avril 2001 au 2 mai 2001
Saint-Pierre-les-Étieux729 hab.du 30 avril 2001 au 6 mai 2001
Saint-Vérain349 hab.le 13 mars 2001
Saizy189 hab.le 13 mars 2001
Savigny-en-Septaine685 hab.du 6 mai 2001 au 7 mai 2001
Servon252 hab.du 7 novembre 2000 au 12 novembre 2000
Soissons28 046 hab.du 27 mars 2001 au 28 mars 2001
Soucht1 013 hab.le 13 septembre 2000
Surgy335 hab.du 14 mars 2001 au 15 mars 2001
Taillades2 040 hab.du 19 septembre 2000 au 20 septembre 2000
Thénioux667 hab.du 2 mai 2001 au 9 mai 2001
Tigny-Noyelle163 hab.du 5 janvier 2001 au 7 janvier 2001
Torteron785 hab.du 6 mai 2001 au 7 mai 2001
Tracy-sur-Mer341 hab.du 18 mars 2001 au 31 mars 2001
Trucy-l'Orgueilleux217 hab.le 13 mars 2001
Varzy1 069 hab.du 13 mars 2001 au 15 mars 2001
Vendeuvre800 hab.du 22 avril 2001 au 9 mai 2001
Venette2 758 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Verneuil-en-Halatte4 775 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Vernon25 290 hab.du 25 mars 2001 au 29 mars 2001
Vézinnes158 hab.le 15 mars 2001
Vic-sur-Aisne1 608 hab.du 27 mars 2001 au 28 mars 2001
Vierzon25 068 hab.du 4 mai 2001 au 9 mai 2001
Vignol59 hab.du 13 mars 2001 au 14 mars 2001
Villars-sur-Var780 hab.le 23 novembre 2000
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny3 903 hab.le 12 novembre 2000
Villiers-sur-Yonne267 hab.du 13 mars 2001 au 14 mars 2001
Vornay584 hab.du 5 mai 2001 au 7 mai 2001
Inondations Remontée Nappe

170 communes reconnues

Inondations Remontée Nappe. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Aguilcourt417 hab.du 1 janvier 2001 au 31 mai 2001
Amy419 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Arelaune-en-Seine2 546 hab.du 24 mars 2001 au 10 avril 2001
Armancourt548 hab.du 23 mars 2001 au 12 avril 2001
Auger-Saint-Vincent515 hab.du 15 mars 2001 au 7 avril 2001
Autigny321 hab.du 1 mars 2001 au 24 avril 2001
Autrêches738 hab.du 28 mars 2001 au 30 avril 2001
Avricourt232 hab.du 25 mars 2001 au 1 avril 2001
Barneville-Carteret2 223 hab.du 1 janvier 2001 au 28 mars 2001
Beauvais55 550 hab.du 6 janvier 2001 au 14 mai 2001
Bellencombre564 hab.du 23 avril 2001 au 7 mai 2001
Berneuil-en-Bray813 hab.du 1 janvier 2001 au 10 avril 2001
Bertaucourt-Epourdon601 hab.du 9 janvier 2001 au 16 mai 2001
Bézancourt358 hab.du 15 décembre 2000 au 20 mars 2001
Blargies498 hab.du 11 avril 2001 au 22 mai 2001
Bohain-en-Vermandois5 605 hab.du 3 février 2001 au 10 mai 2001
Boiry-Becquerelle478 hab.du 1 décembre 2000 au 6 avril 2001
Bonneuil-en-Valois986 hab.le 22 mars 2001
Boran-sur-Oise2 135 hab.du 22 mars 2001 au 5 avril 2001
Boult-sur-Suippe1 793 hab.du 1 mars 2001 au 13 avril 2001
Bourg-et-Comin809 hab.du 22 mars 2001 au 21 avril 2001
Brancourt-le-Grand554 hab.du 31 mars 2001 au 6 juin 2001
Breteuil4 222 hab.du 1 janvier 2001 au 6 avril 2001
Butry-sur-Oise2 252 hab.du 12 mars 2001 au 26 avril 2001
Cambronne-lès-Ribécourt1 831 hab.du 22 mars 2001 au 5 avril 2001
Camiers2 582 hab.du 1 décembre 2000 au 28 février 2001
Catheux100 hab.du 1 mars 2001 au 12 mars 2001
Caudebec-lès-Elbeuf10 476 hab.du 21 mars 2001 au 9 avril 2001
Cempuis467 hab.du 21 mars 2001 au 6 mai 2001
Channay-sur-Lathan803 hab.du 6 janvier 2001 au 6 mars 2001
Châteaubernard3 878 hab.du 8 novembre 2000 au 26 novembre 2000
Chepoix442 hab.du 8 avril 2001 au 19 avril 2001
Chérisy293 hab.du 1 janvier 2001 au 24 avril 2001
Chouy364 hab.du 23 mars 2001 au 6 avril 2001
Cires-lès-Mello3 978 hab.du 1 mars 2001 au 4 avril 2001
Clères1 381 hab.du 21 mars 2001 au 27 mars 2001
Condé-sur-Suippe357 hab.du 23 mars 2001 au 3 avril 2001
Coudun1 050 hab.du 1 janvier 2001 au 11 juin 2001
Croisilles1 939 hab.du 2 février 2001 au 21 avril 2001
Deuil-la-Barre23 099 hab.du 1 mars 2001 au 1 mai 2001
Dieudonné987 hab.du 13 janvier 2001 au 2 mai 2001
Dompierre248 hab.du 29 mars 2001 au 7 mai 2001
Douvrin5 867 hab.du 1 décembre 2000 au 7 mai 2001
Elbeuf15 474 hab.du 23 mars 2001 au 9 mai 2001
Éleu-dit-Leauwette2 805 hab.du 1 décembre 2000 au 19 février 2001
Épouville2 601 hab.du 20 mars 2001 au 7 mai 2001
Éragny-sur-Epte598 hab.du 1 janvier 2001 au 7 avril 2001
Erlon278 hab.du 1 mars 2001 au 1 juin 2001
Esches1 623 hab.du 1 février 2001 au 10 avril 2001
Essuiles505 hab.du 4 février 2001 au 12 avril 2001
Esteville559 hab.du 18 mars 2001 au 11 mai 2001
Estrées-Saint-Denis3 664 hab.du 9 avril 2001 au 30 avril 2001
Étouy844 hab.du 1 janvier 2001 au 14 mai 2001
Fagnières4 858 hab.du 14 mars 2001 au 12 mai 2001
Fampoux1 267 hab.du 20 mars 2001 au 19 avril 2001
Flavacourt684 hab.du 1 janvier 2001 au 9 mai 2001
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain420 hab.du 31 mars 2001 au 1 juin 2001
Flavy-le-Martel1 701 hab.du 18 mars 2001 au 12 avril 2001
Fontaine-le-Dun873 hab.du 1 mars 2001 au 27 avril 2001
Fontaine-lès-Croisilles273 hab.du 1 janvier 2001 au 18 mai 2001
Fontaine-sous-Préaux569 hab.du 21 mars 2001 au 30 mars 2001
Frémainville507 hab.du 15 mars 2001 au 18 mars 2001
Freneuse993 hab.du 23 mars 2001 au 30 mars 2001
Frénouville2 050 hab.du 1 février 2001 au 10 avril 2001
Fresnoy-le-Grand2 890 hab.du 28 mars 2001 au 16 mai 2001
Giberville5 077 hab.du 1 février 2001 au 4 avril 2001
Gizy630 hab.du 14 février 2001 au 11 avril 2001
Goincourt1 552 hab.du 1 janvier 2001 au 31 mars 2001
Gonesse27 707 hab.du 1 février 2001 au 7 juin 2001
Gourchelles102 hab.du 28 février 2001 au 11 mai 2001
Gouvieux8 867 hab.du 25 mars 2001 au 8 avril 2001
Gouy572 hab.du 1 février 2001 au 13 avril 2001
Grainville-la-Teinturière1 048 hab.du 22 mars 2001 au 26 mars 2001
Haisnes4 396 hab.du 8 janvier 2001 au 4 mai 2001
Haramont556 hab.du 21 mars 2001 au 23 mars 2001
Héninel187 hab.du 1 décembre 2000 au 23 avril 2001
Hermanville-sur-Mer3 323 hab.du 19 mars 2001 au 23 mars 2001
Houdancourt680 hab.du 19 mars 2001 au 11 mai 2001
Hugleville-en-Caux406 hab.du 25 décembre 2000 au 17 mars 2001
Ifs11 937 hab.du 22 mars 2001 au 30 mars 2001
Izel-lès-Équerchin1 040 hab.du 1 février 2001 au 6 mars 2001
La Ferté-Chevresis526 hab.du 30 mars 2001 au 25 avril 2001
La Guerche-sur-l'Aubois3 151 hab.du 5 mai 2001 au 7 août 2001
La Neuville-en-Hez961 hab.du 15 avril 2001 au 14 mai 2001
La Neuville-Roy897 hab.du 24 mars 2001 au 10 avril 2001
Laboissière-en-Thelle1 326 hab.du 20 janvier 2001 au 28 mars 2001
Lacroix-Saint-Ouen5 415 hab.le 15 avril 2001
Lamorlaye9 082 hab.du 28 mars 2001 au 6 avril 2001
Le Catelet186 hab.du 1 mars 2001 au 22 avril 2001
Le Fay-Saint-Quentin531 hab.du 1 janvier 2001 au 11 avril 2001
Le Frestoy-Vaux224 hab.du 1 janvier 2001 au 13 avril 2001
Le Manoir195 hab.le 20 mars 2001
Le Plessis-Brion1 298 hab.du 21 mars 2001 au 5 avril 2001
Lesquielles-Saint-Germain754 hab.du 1 décembre 2000 au 29 mai 2001
Liancourt6 785 hab.du 20 mars 2001 au 2 avril 2001
Limpiville405 hab.du 17 mars 2001 au 9 mai 2001
Litz359 hab.du 1 février 2001 au 17 mai 2001
Longchamps662 hab.du 1 décembre 2000 au 31 mars 2001
Louvigny2 612 hab.du 18 mars 2001 au 3 avril 2001
Manicamp311 hab.du 21 mars 2001 au 8 avril 2001
Marle2 229 hab.du 1 décembre 2000 au 20 mars 2001
Mathieu2 331 hab.du 1 décembre 2000 au 30 mars 2001
Maulers344 hab.du 25 mars 2001 au 13 juin 2001
Meurchin3 691 hab.du 1 décembre 2000 au 29 mai 2001
Monceaux-l'Abbaye211 hab.du 20 mars 2001 au 30 mars 2001
Montaigu766 hab.du 1 avril 2001 au 30 avril 2001
Montataire14 257 hab.du 22 mars 2001 au 20 avril 2001
Montlignon3 038 hab.du 21 mars 2001 au 28 mai 2001
Morlincourt500 hab.du 25 mars 2001 au 25 avril 2001
Mortefontaine-en-Thelle958 hab.du 1 janvier 2001 au 11 mai 2001
Mory-Montcrux84 hab.du 1 avril 2001 au 15 mai 2001
Mouy5 319 hab.du 23 mars 2001 au 2 avril 2001
Moyenneville575 hab.du 13 avril 2001 au 30 avril 2001
Neufchâtel-Hardelot4 115 hab.du 1 décembre 2000 au 27 février 2001
Neuilly-en-Thelle4 127 hab.du 22 mars 2001 au 6 avril 2001
Nœux-lès-Auxi186 hab.du 15 décembre 2000 au 6 juin 2001
Nœux-les-Mines11 590 hab.du 20 mars 2001 au 9 avril 2001
Nogent-sur-Oise21 907 hab.du 28 mars 2001 au 4 avril 2001
Orival818 hab.du 19 mars 2001 au 30 mars 2001
Orry-la-Ville3 583 hab.du 15 janvier 2001 au 10 avril 2001
Ouistreham9 212 hab.du 15 mars 2001 au 3 avril 2001
Passel271 hab.du 21 mars 2001 au 1 avril 2001
Pont-Sainte-Maxence12 361 hab.du 16 mars 2001 au 5 avril 2001
Pontavert605 hab.du 20 décembre 2000 au 6 avril 2001
Port-Bail-sur-Mer2 520 hab.du 1 janvier 2001 au 2 février 2001
Précy-sur-Oise3 332 hab.du 23 mars 2001 au 1 avril 2001
Rétonval172 hab.du 23 mars 2001 au 19 avril 2001
Ribécourt-Dreslincourt3 871 hab.du 23 mars 2001 au 13 avril 2001
Ruitz1 478 hab.du 16 avril 2001 au 14 mai 2001
Sacy-le-Grand1 573 hab.du 1 janvier 2001 au 16 mai 2001
Saint-Arnoult202 hab.du 1 février 2001 au 13 juin 2001
Saint-Aubin-Épinay1 021 hab.du 1 mars 2001 au 29 mars 2001
Saint-Aubin-lès-Elbeuf8 443 hab.du 23 mars 2001 au 1 avril 2001
Saint-Aubin-sous-Erquery349 hab.du 1 avril 2001 au 20 avril 2001
Saint-Étienne-du-Rouvray29 518 hab.du 27 mars 2001 au 30 mars 2001
Saint-Georges-de-la-Rivière250 hab.du 1 janvier 2001 au 15 février 2001
Saint-Jean-de-la-Rivière363 hab.du 1 janvier 2001 au 8 mars 2001
Saint-Laurent-de-Lin347 hab.du 1 janvier 2001 au 30 avril 2001
Saint-Léger-du-Bourg-Denis3 633 hab.du 9 mars 2001 au 9 avril 2001
Saint-Leu-d'Esserent4 638 hab.du 23 mars 2001 au 9 avril 2001
Saint-Martin-du-Vivier1 674 hab.du 18 mars 2001 au 3 avril 2001
Saint-Ouen-sous-Bailly221 hab.du 1 mars 2001 au 29 mai 2001
Saint-Pierre-le-Vieux183 hab.du 1 mars 2001 au 4 mai 2001
Saint-Pierre-lès-Elbeuf8 306 hab.du 7 avril 2001 au 10 avril 2001
Saint-Prix7 612 hab.du 1 mars 2001 au 2 avril 2001
Saint-Valery-en-Caux3 851 hab.du 20 novembre 2000 au 16 mai 2001
Samoussy384 hab.du 23 mars 2001 au 26 avril 2001
Sannerville1 905 hab.du 1 décembre 2000 au 21 mars 2001
Sannois26 924 hab.du 1 mars 2001 au 30 avril 2001
Séry-lès-Mézières601 hab.du 6 janvier 2001 au 9 janvier 2001
Sibiville118 hab.du 15 décembre 2000 au 31 mai 2001
Silly-Tillard450 hab.du 1 mars 2001 au 13 mars 2001
Soissons28 046 hab.du 20 mars 2001 au 30 mars 2001
Sotteville-sous-le-Val812 hab.du 27 mars 2001 au 29 mars 2001
Surtainville1 166 hab.du 20 mars 2001 au 27 mars 2001
Tartigny250 hab.du 1 mars 2001 au 12 avril 2001
Théméricourt283 hab.du 1 décembre 2000 au 23 mai 2001
Thiers-sur-Thève1 090 hab.du 22 mars 2001 au 25 mars 2001
Thiverny1 041 hab.du 29 mars 2001 au 6 avril 2001
Trosly-Breuil2 077 hab.du 1 janvier 2001 au 19 avril 2001
Ully-Saint-Georges1 941 hab.du 5 janvier 2001 au 3 avril 2001
Valmont849 hab.du 17 mars 2001 au 9 mai 2001
Vaux-Andigny924 hab.du 19 mars 2001 au 17 mai 2001
Verneuil-en-Halatte4 775 hab.du 23 mars 2001 au 12 avril 2001
Vesles-et-Caumont235 hab.du 25 décembre 2000 au 31 mai 2001
Villers-Saint-Paul6 480 hab.du 21 mars 2001 au 5 avril 2001
Wailly1 062 hab.du 15 mars 2001 au 12 avril 2001
Wanquetin748 hab.du 20 mars 2001 au 27 avril 2001
Warluis1 218 hab.du 1 janvier 2001 au 3 avril 2001
Wavignies1 341 hab.du 1 janvier 2001 au 23 avril 2001
Mouvement de Terrain

55 communes reconnues

Mouvement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Allonville778 hab.du 25 mars 2001 au 26 mars 2001
Artannes-sur-Indre2 795 hab.le 1 mai 2001
Auvers-sur-Oise6 863 hab.du 1 janvier 2001 au 20 mars 2001
Aux Marais921 hab.le 7 février 2001
Breteuil4 222 hab.le 1 février 2001
Brionne4 185 hab.le 19 mars 2001
Cagnes-sur-Mer53 354 hab.du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2000
Chançay1 122 hab.du 20 mars 2001 au 21 mars 2001
Châteauneuf-Villevieille997 hab.du 24 novembre 2000 au 26 novembre 2000
Coaraze827 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Contes7 897 hab.du 25 novembre 2000 au 26 novembre 2000
Ézy-sur-Eure3 644 hab.le 25 mars 2001
Freneuse-sur-Risle331 hab.le 15 janvier 2001
Fréteval1 063 hab.du 14 mars 2001 au 15 mars 2001
Gorenflos234 hab.le 23 mars 2001
Grasse50 970 hab.du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2000
Haute-Isle293 hab.du 23 mars 2001 au 6 juin 2001
La Léchère2 538 hab.du 21 mars 2001 au 22 mars 2001
Landry813 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Larçay2 657 hab.le 12 mars 2001
Le Broc1 446 hab.du 6 novembre 2000 au 7 novembre 2000
Le Cannet41 938 hab.du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2000
Les Essarts108 hab.le 13 mars 2001
Les Roches-l'Évêque300 hab.du 19 mars 2001 au 20 mars 2001
Lieuche50 hab.du 23 novembre 2000 au 24 novembre 2000
Lieurey1 465 hab.du 30 mars 2001 au 24 avril 2001
Louversey497 hab.le 6 mars 2001
Lussault-sur-Loire886 hab.le 9 février 2001
Luynes5 062 hab.le 9 février 2001
Margny-aux-Cerises258 hab.du 20 avril 2001 au 27 avril 2001
Metz122 572 hab.du 20 juillet 1996 au 31 juillet 1996
Montoire-sur-le-Loir3 646 hab.du 24 janvier 2001 au 2 avril 2001
Morainville-Jouveaux375 hab.le 10 mars 2001
Mougins19 782 hab.du 24 décembre 2000 au 25 décembre 2000
Noizay1 168 hab.le 5 janvier 2001
Offranville3 242 hab.le 10 novembre 2000
Puy-Saint-André476 hab.du 9 mars 2001 au 10 mars 2001
Rigny-Ussé512 hab.le 9 février 2001
Saint-Aubin-Celloville1 173 hab.le 4 février 2001
Saint-Avertin14 999 hab.du 15 mars 2001 au 21 mars 2001
Saint-Blaise1 397 hab.le 6 novembre 2000
Saint-Bohaire500 hab.le 25 mars 2001
Saint-Brieuc44 364 hab.du 2 octobre 2000 au 28 mars 2001
Saint-Gervais-les-Bains5 755 hab.le 13 mars 2001
Saint-Jean-d'Arves273 hab.du 21 mars 2001 au 22 mars 2001
Saint-Lô19 471 hab.du 18 mars 2001 au 19 mars 2001
Saint-Prix7 612 hab.le 15 mars 2001
Saint-Règle599 hab.du 15 mars 2001 au 16 mars 2001
Sainte-Agnès1 380 hab.du 23 novembre 2000 au 24 novembre 2000
Saumur26 241 hab.le 26 janvier 2001
Saussay-la-Campagne528 hab.le 15 février 2001
Segré-en-Anjou Bleu17 667 hab.le 11 février 2001
Sougé484 hab.le 21 mars 2001
Tourrettes-sur-Loup4 165 hab.le 3 novembre 2000
Vernou-sur-Brenne2 870 hab.du 20 mars 2001 au 23 mars 2001
Sécheresse

8 communes reconnues

Sécheresse. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Anzex332 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Aubiac317 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Boudy-de-Beauregard392 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Castella370 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Hontanx608 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Martillac3 659 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Pailloles315 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Saint-Bonnet-près-Riom2 110 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 2000
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)