Inondations et/ou Coulées de BoueMouvement de TerrainSecousse Sismique
119 communes de 25 départements reconnues en catastrophe naturelle
Publication au Journal officiel du 30 novembre 2003, arrêté du 17 novembre 2003.
Délai de déclaration à l’assureur
Le délai de 30 jours a expiré le 30 décembre 2003.
Inondations et/ou Coulées de Boue
114 communes reconnues
Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Achenheim2 637 hab.le 12 juin 2003
Achery584 hab.du 3 janvier 2003 au 5 janvier 2003
Adervielle-Pouchergues142 hab.le 10 août 2003
Aigues-Mortes8 699 hab.le 22 septembre 2003
Aigues-Vives3 331 hab.le 22 septembre 2003
Aimargues5 705 hab.le 22 septembre 2003
Ambazac5 556 hab.le 24 août 2003
Aubord2 253 hab.le 22 septembre 2003
Aucamville1 562 hab.le 16 août 2003
Avolsheim745 hab.le 12 juin 2003
Bayeux12 659 hab.le 1 juin 2003
Beaulieu2 264 hab.le 22 septembre 2003
Beauvoisin6 066 hab.le 22 septembre 2003
Bellegarde8 035 hab.le 22 septembre 2003
Bellevigne-les-Châteaux3 435 hab.du 15 juillet 2003 au 16 juillet 2003
Bernis3 286 hab.le 22 septembre 2003
Blanquefort17 215 hab.le 20 septembre 2002
Bucilly204 hab.du 1 janvier 2003 au 2 janvier 2003
Cambremer1 294 hab.le 1 juin 2003
Candillargues2 091 hab.le 22 septembre 2003
Cassaigne225 hab.le 4 juin 2003
Castelnau-le-Lez26 058 hab.le 22 septembre 2003
Castries6 883 hab.le 22 septembre 2003
Châteaubernard3 878 hab.le 15 juillet 2003
Chatou30 598 hab.le 2 juillet 2003
Chinon8 144 hab.du 15 juillet 2003 au 16 juillet 2003
Cognac18 532 hab.le 15 juillet 2003
Cosswiller610 hab.le 12 juin 2003
Cournonsec3 616 hab.le 22 septembre 2003
Cournonterral7 359 hab.le 22 septembre 2003
Courtonne-les-Deux-Églises627 hab.le 1 juin 2003
Dachstein1 737 hab.le 12 juin 2003
Dambach-la-Ville2 165 hab.le 14 juin 2003
Dangolsheim681 hab.le 12 juin 2003
Dieffenthal282 hab.le 14 juin 2003
Dinsheim-sur-Bruche1 472 hab.le 12 juin 2003
Ergersheim1 479 hab.le 12 juin 2003
Ernolsheim-Bruche1 936 hab.le 12 juin 2003
Fabrègues7 447 hab.le 22 septembre 2003
Flacey219 hab.le 15 août 2003
Flexbourg485 hab.le 12 juin 2003
Fourques2 680 hab.le 22 septembre 2003
Gallargues-le-Montueux3 659 hab.le 22 septembre 2003
Garges-lès-Gonesse41 791 hab.le 2 juillet 2003
Géfosse-Fontenay129 hab.le 14 juin 2003
Générac4 046 hab.le 22 septembre 2003
Gennevilliers50 979 hab.le 17 juin 2003
Grabels9 092 hab.le 22 septembre 2003
Griesheim-près-Molsheim2 351 hab.le 12 juin 2003
Hangenbieten1 822 hab.le 12 juin 2003
Haute-Goulaine6 095 hab.le 8 mai 2003
Jacou6 924 hab.le 22 septembre 2003
Juvignac14 055 hab.le 22 septembre 2003
Kolbsheim1 022 hab.le 12 juin 2003
Kuttolsheim651 hab.le 12 juin 2003
La Celle-Saint-Avant1 079 hab.du 15 juillet 2003 au 16 juillet 2003
Lagraulet-du-Gers560 hab.le 4 juin 2003
Lattes17 351 hab.le 22 septembre 2003
Lavérune3 302 hab.le 22 septembre 2003
Le Broc1 446 hab.du 25 août 2002 au 26 août 2002
Le Cailar2 578 hab.le 22 septembre 2003
Le Crès9 226 hab.le 22 septembre 2003
Le Fresne-Camilly951 hab.le 1 juin 2003
Le Grau-du-Roi8 588 hab.le 22 septembre 2003
Le Sourd155 hab.du 2 janvier 2003 au 3 janvier 2003
Les Belleville3 498 hab.le 5 août 2003
Lisieux19 645 hab.le 1 juin 2003
Lunel26 623 hab.le 22 septembre 2003
Macquigny357 hab.du 2 janvier 2003 au 5 janvier 2003
Malzéville7 820 hab.le 12 juin 2003
Mas-Grenier1 282 hab.le 16 août 2003
Mauguio16 522 hab.le 22 septembre 2003
Mézières-sur-Oise507 hab.du 4 janvier 2003 au 5 janvier 2003
Molsheim9 318 hab.le 12 juin 2003
Montaud1 014 hab.le 22 septembre 2003
Montferrier-sur-Lez4 135 hab.le 22 septembre 2003
Montpellier310 240 hab.le 22 septembre 2003
Murviel-lès-Montpellier2 075 hab.le 22 septembre 2003
Mutzig6 087 hab.le 12 juin 2003
Nîmes151 839 hab.le 22 septembre 2003
Peisey-Nancroix632 hab.le 5 août 2003
Pignan8 431 hab.le 17 juin 2003
Planquery249 hab.le 1 juin 2003
Ponts sur Seulles1 212 hab.le 1 juin 2003
Pouzay867 hab.du 15 juillet 2003 au 16 juillet 2003
Pussigny159 hab.du 15 juillet 2003 au 16 juillet 2003
Restinclières2 612 hab.le 22 septembre 2003
Romanswiller1 180 hab.le 12 juin 2003
Saint-Brès3 623 hab.le 22 septembre 2003
Saint-Geniès-des-Mourgues2 148 hab.le 22 septembre 2003
Saint-Georges-d'Orques5 676 hab.le 22 septembre 2003
Saint-Gilles14 734 hab.le 22 septembre 2003
Saint-Julien-de-Concelles7 883 hab.le 8 mai 2003
Saint-Laurent-d'Aigouze3 690 hab.le 22 septembre 2003
Saint-Martin-de-la-Lieue763 hab.le 1 juin 2003
Saint-Max9 913 hab.le 12 juin 2003
Saint-Paul-et-Valmalle1 394 hab.le 22 septembre 2003
Saint-Pierre-en-Auge7 100 hab.le 1 juin 2003
Saint-Puy587 hab.le 4 juin 2003
Savenès810 hab.le 16 août 2003
Scherwiller3 099 hab.le 14 juin 2003
Schnersheim1 853 hab.le 12 juin 2003
Soultz-les-Bains942 hab.le 12 juin 2003
Still1 793 hab.le 12 juin 2003
Sussargues2 840 hab.le 22 septembre 2003
Tracy-Bocage312 hab.le 15 juillet 2003
Uchaud4 879 hab.le 22 septembre 2003
Vauvert11 671 hab.le 22 septembre 2003
Vendargues7 262 hab.le 22 septembre 2003
Vestric-et-Candiac1 354 hab.le 22 septembre 2003
Villers-Bocage3 088 hab.le 15 juillet 2003
Wasselonne5 780 hab.le 12 juin 2003
Wolxheim961 hab.le 12 juin 2003
Ydes1 641 hab.le 21 juillet 2003
Mouvement de Terrain
3 communes reconnues
Mouvement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Cambremer1 294 hab.le 1 juin 2003
Montrichard Val de Cher3 611 hab.le 3 mars 2002
Saintes25 363 hab.le 29 janvier 2003
Secousse Sismique
3 communes reconnues
Secousse Sismique. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Anould3 234 hab.le 22 février 2003
Nompatelize547 hab.le 22 février 2003
Saint-Michel-sur-Meurthe1 785 hab.le 22 février 2003
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)