Quelle CommuneRechercher une adresseComparer
Inondations et/ou Coulées de BoueMouvement de TerrainSécheresse

586 communes de 56 départements reconnues en catastrophe naturelle

Publication au Journal officiel du 29 décembre 2000, arrêtés du 19 décembre 2000 et du 27 décembre 2000.

Délai de déclaration à l’assureur

Le délai de 30 jours a expiré le 28 janvier 2001.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la publication au Journal officiel pour déclarer les dommages causés par l’événement reconnu.
Inondations et/ou Coulées de Boue

168 communes reconnues

Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Abbeville22 395 hab.le 13 septembre 1999
Allery843 hab.le 16 mai 2000
Ambert6 517 hab.le 12 septembre 2000
Antibes77 637 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Aspremont2 346 hab.le 11 octobre 2000
Auribeau-sur-Siagne3 401 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Avrieux386 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Baigneaux451 hab.le 10 mai 2000
Beausoleil11 936 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Belle-et-Houllefort503 hab.du 1 novembre 2000 au 2 novembre 2000
Belle-et-Houllefort503 hab.le 21 novembre 2000
Bellebat329 hab.le 10 mai 2000
Belvédère601 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Belvèze221 hab.le 26 septembre 2000
Bendejun971 hab.le 11 octobre 2000
Berre-les-Alpes1 316 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Biot10 511 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Blausasc1 668 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Bonneval-sur-Arc285 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Bonson740 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Boulogne-sur-Mer40 539 hab.du 20 novembre 2000 au 21 novembre 2000
Bourg-la-Reine21 019 hab.le 7 juillet 2000
Bourg-Saint-Maurice7 270 hab.le 15 octobre 2000
Bouyon557 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Breil-sur-Roya2 377 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Cadarsac342 hab.le 10 mai 2000
Cagnes-sur-Mer53 354 hab.le 11 octobre 2000
Cannes74 350 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Cantaron1 268 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Cap-d'Ail4 482 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Carly638 hab.le 21 novembre 2000
Carrépuis250 hab.le 11 mai 2000
Carros13 803 hab.le 11 octobre 2000
Castagniers1 666 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Castellar996 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Castillon425 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Caudrot1 134 hab.le 10 mai 2000
Chambry1 064 hab.le 4 juillet 2000
Châteauneuf-Grasse3 815 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Châteauneuf-Villevieille997 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Coaraze827 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Colomars3 409 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Condette2 443 hab.le 21 novembre 2000
Contes7 897 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Conteville-lès-Boulogne572 hab.du 1 novembre 2000 au 2 novembre 2000
Conteville-lès-Boulogne572 hab.le 21 novembre 2000
Crécy-en-Ponthieu1 376 hab.le 3 juin 2000
Crémarest815 hab.le 21 novembre 2000
Dominois168 hab.le 3 juin 2000
Drap5 484 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Dreuil-lès-Amiens1 576 hab.le 23 septembre 1999
Duranus151 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Éguilly-sous-Bois111 hab.le 12 septembre 2000
Épénancourt129 hab.le 6 juillet 1999
Essoyes708 hab.le 12 septembre 2000
Estrées-lès-Crécy398 hab.le 3 juin 2000
Falicon2 185 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Fontaine-la-Mallet2 725 hab.le 4 juillet 2000
Fourneaux701 hab.le 15 octobre 2000
Gattières4 358 hab.le 11 octobre 2000
Génissac2 041 hab.le 10 mai 2000
Gilette1 627 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Gisors12 410 hab.du 20 décembre 1999 au 21 décembre 1999
Gorbio1 609 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Grasse50 970 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Guîtres1 631 hab.le 10 mai 2000
Hallencourt1 351 hab.le 13 septembre 1999
Hellering-lès-Fénétrange186 hab.le 8 août 2000
Hesdigneul-lès-Boulogne853 hab.le 21 novembre 2000
Hesdin-l'Abbé1 891 hab.le 21 novembre 2000
Inval-Boiron118 hab.le 26 juin 1999
Isques1 122 hab.le 21 novembre 2000
L'Escarène2 585 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
La Bollène-Vésubie662 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
La Colle-sur-Loup8 202 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
La Gaude7 265 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
La Roquette-sur-Var921 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
La Tour-en-Maurienne1 087 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
La Turbie3 045 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Landry813 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Le Boisle329 hab.le 3 juin 2000
Le Broc1 446 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Le Rouret4 209 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Le Vieux-Marché1 299 hab.du 6 mai 2000 au 7 mai 2000
Le Wast203 hab.le 21 novembre 2000
Levens5 377 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Libourne25 036 hab.le 10 mai 2000
Longuyon5 134 hab.le 7 juillet 2000
Lucéram1 234 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Maing3 954 hab.le 3 juin 2000
Mandelieu-la-Napoule21 640 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Marquise5 217 hab.du 1 novembre 2000 au 2 novembre 2000
Méaulte1 285 hab.le 6 mai 2000
Menton30 604 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Modane2 849 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Moncorneil-Grazan151 hab.le 10 juin 2000
Montaigu-de-Quercy1 294 hab.le 26 septembre 2000
Mougins19 782 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Moulinet268 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Moulon1 068 hab.le 10 mai 2000
Nérigean839 hab.le 10 mai 2000
Nesle2 284 hab.le 5 septembre 1999
Nice357 737 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Noé-les-Mallets104 hab.le 12 septembre 2000
Nordausques1 271 hab.du 1 novembre 2000 au 2 novembre 2000
Ocqueville431 hab.le 4 juillet 2000
Olby857 hab.le 4 juin 2000
Opio2 527 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Outreau13 138 hab.du 20 novembre 2000 au 21 novembre 2000
Pégomas8 240 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Peille2 123 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Peillon1 408 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Pernes-lès-Boulogne422 hab.du 1 novembre 2000 au 2 novembre 2000
Pernes-lès-Boulogne422 hab.le 21 novembre 2000
Pionsat1 042 hab.le 10 mai 2000
Planay442 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Polincove867 hab.du 1 novembre 2000 au 2 novembre 2000
Polincove867 hab.le 21 novembre 2000
Ponches-Estruval127 hab.le 3 juin 2000
Porte-de-Benauge602 hab.le 10 mai 2000
Pralognan-la-Vanoise689 hab.le 14 octobre 2000
Préchac1 061 hab.le 10 mai 2000
Questrecques333 hab.le 21 novembre 2000
Rety2 032 hab.du 1 novembre 2000 au 2 novembre 2000
Romagne483 hab.le 10 mai 2000
Roquebrune-Cap-Martin12 037 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Roquebrune-sur-Argens15 442 hab.du 29 septembre 2000 au 30 septembre 2000
Roquefort-les-Pins7 292 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-André-de-la-Roche5 896 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-Blaise1 397 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-Étienne-au-Mont5 029 hab.le 21 novembre 2000
Saint-Étienne-de-Cuines1 186 hab.le 15 octobre 2000
Saint-Germain-en-Laye45 931 hab.le 2 juillet 2000
Saint-Jean-Cap-Ferrat1 531 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-Jeannet4 453 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-Laurent-du-Var32 172 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-Léonard3 353 hab.le 21 novembre 2000
Saint-Martin-aux-Buneaux633 hab.le 4 juillet 2000
Saint-Martin-du-Var3 431 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-Martin-Vésubie1 337 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-Michel-de-Maurienne2 395 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Saint-Paul-de-Vence3 203 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-Seine-l'Abbaye364 hab.le 4 juin 2000
Saint-Tricat773 hab.le 8 mai 2000
Saint-Usage68 hab.le 12 septembre 2000
Saint-Vincent-sur-Jabron167 hab.le 20 septembre 2000
Sainte-Agnès1 380 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Sainte-Foy-Tarentaise686 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Sarrians5 792 hab.du 13 octobre 2000 au 14 octobre 2000
Sassetot-le-Mauconduit997 hab.le 4 juillet 2000
Sospel3 791 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Tignes1 919 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Tizac-de-Curton383 hab.le 10 mai 2000
Touët-de-l'Escarène300 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Tourrette-Levens4 624 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Tourrettes-sur-Loup4 165 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Utelle805 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Val-Cenis2 112 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Val-d'Isère1 567 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Vallauris29 259 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Vayres4 615 hab.le 10 mai 2000
Vence19 917 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Veulettes-sur-Mer267 hab.le 4 juillet 2000
Villaines-les-Prévôtes140 hab.le 12 septembre 2000
Villefranche-sur-Mer5 008 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Villeneuve-Loubet17 548 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Vitry-le-Croisé223 hab.le 12 septembre 2000
Vraignes-lès-Hornoy96 hab.le 9 mai 2000
Wimille3 866 hab.du 20 novembre 2000 au 21 novembre 2000
Wirwignes768 hab.le 21 novembre 2000
Zouafques592 hab.du 1 novembre 2000 au 2 novembre 2000
Zouafques592 hab.le 21 novembre 2000
Zutkerque1 820 hab.du 1 novembre 2000 au 2 novembre 2000
Zutkerque1 820 hab.le 21 novembre 2000
Mouvement de Terrain

29 communes reconnues

Mouvement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Amiens136 449 hab.le 14 février 1999
Aspremont2 346 hab.le 11 octobre 2000
Beaulieu-sur-Mer3 874 hab.du 14 octobre 2000 au 16 octobre 2000
Bendejun971 hab.le 11 octobre 2000
Biot10 511 hab.du 14 octobre 2000 au 16 octobre 2000
Boulogne-sur-Mer40 539 hab.du 20 novembre 2000 au 21 novembre 2000
Breil-sur-Roya2 377 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Cagnes-sur-Mer53 354 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Cantaron1 268 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Cap-d'Ail4 482 hab.le 20 novembre 2000
Castagniers1 666 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Châteauneuf-Villevieille997 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Contes7 897 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Drap5 484 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Falicon2 185 hab.le 11 octobre 2000
Gattières4 358 hab.le 11 octobre 2000
Gilette1 627 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
La Gaude7 265 hab.le 11 octobre 2000
La Turbie3 045 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Le Broc1 446 hab.le 11 novembre 2000
Les Roches-l'Évêque300 hab.le 15 février 2000
Levens5 377 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Lieuche50 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Peillon1 408 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Saint-Jean-de-Maurienne7 524 hab.du 14 octobre 2000 au 15 octobre 2000
Saint-Jeannet4 453 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Sainte-Agnès1 380 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Sospel3 791 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Villeneuve-Loubet17 548 hab.le 11 octobre 2000
Sécheresse

415 communes reconnues

Sécheresse. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Aiglun1 399 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 1999
Aix-en-Provence149 695 hab.du 1 janvier 1993 au 30 juin 1993
Albefeuille-Lagarde582 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Albi51 290 hab.du 1 septembre 1998 au 31 décembre 1998
Ambres1 033 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Andiran260 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Angeville239 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Arblade-le-Bas134 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Argenteuil106 130 hab.du 1 février 1997 au 31 décembre 1997
Arthès2 528 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Artignosc-sur-Verdon311 hab.du 1 mars 1997 au 30 septembre 1999
Assas1 405 hab.du 1 janvier 1990 au 30 juin 1993
Aubergenville12 723 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Aubière10 459 hab.du 1 janvier 1992 au 31 mars 1992
Aubiet1 134 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Aubres420 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 1999
Aulnat4 139 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Aups2 192 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Auradé679 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Aurimont211 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Aussonne7 997 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Bagneux44 572 hab.du 1 septembre 1997 au 31 décembre 1997
Bagnoles300 hab.du 1 février 1998 au 30 septembre 1998
Baisieux5 545 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Balma17 772 hab.du 1 juillet 1998 au 31 décembre 1998
Barcelonne-du-Gers1 401 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Bassan2 383 hab.du 1 février 1999 au 30 juin 1999
Baugé-en-Anjou11 712 hab.du 1 janvier 1992 au 30 septembre 1992
Bavent1 885 hab.du 1 juin 1996 au 31 décembre 1996
Bayeux12 659 hab.du 1 mars 1992 au 30 juin 1992
Beaumont-de-Lomagne3 824 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Beauregard-l'Évêque1 586 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Beccas122 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Bergonne329 hab.du 1 juin 1998 au 31 décembre 1999
Bessens1 470 hab.du 1 mars 1992 au 30 juin 1992
Betbezer-d'Armagnac124 hab.du 1 janvier 1990 au 30 septembre 1990
Betplan104 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Blan1 093 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Blauvac573 hab.du 1 septembre 1998 au 31 août 1999
Blousson-Sérian32 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Bondy50 595 hab.du 1 juin 1997 au 31 décembre 1997
Bonnefont314 hab.du 1 mai 1989 au 31 mars 1990
Bonneuil74 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Bossée327 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Bouilh-Devant23 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Bouloc4 618 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 1999
Boulogne-sur-Mer40 539 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Bourg-de-Visa396 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Bourg-Saint-Bernard1 125 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Boussy-Saint-Antoine8 097 hab.du 1 octobre 1996 au 31 décembre 1997
Bouzel703 hab.du 1 novembre 1996 au 31 décembre 1996
Brassac254 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Brens2 423 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Brive-la-Gaillarde47 095 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Bruniquel641 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Bugard93 hab.du 1 mai 1989 au 31 mars 1990
Busque715 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Cabriès10 240 hab.du 1 janvier 1998 au 30 juin 1998
Cadalen1 547 hab.du 1 septembre 1998 au 31 décembre 1998
Cadeilhan150 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Cadolive2 236 hab.du 1 janvier 1998 au 30 juin 1998
Callas2 124 hab.du 1 août 1989 au 30 septembre 1990
Cambes170 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Canals798 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Carcassonne46 080 hab.du 1 février 1998 au 30 septembre 1998
Caseneuve527 hab.du 1 mars 1997 au 31 décembre 1998
Castelnau-d'Estrétefonds7 003 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Castelnau-de-Lévis1 603 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Castelnau-de-Médoc4 907 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1989
Castéra-Bouzet129 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Castres42 505 hab.du 1 août 1998 au 31 décembre 1998
Caudecoste1 127 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Caumont346 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Caveirac4 408 hab.du 1 janvier 1993 au 30 septembre 1993
Cazaux-Savès326 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Cazaux-Villecomtal72 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Ceaulmont670 hab.du 1 mars 1990 au 31 décembre 1990
Cergy70 906 hab.du 1 octobre 1996 au 31 décembre 1997
Champtercier750 hab.du 1 avril 1997 au 30 juin 1998
Chanonat1 729 hab.du 1 mars 1998 au 31 mai 1999
Chappes1 607 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Châteaugay3 189 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Châteauneuf-le-Rouge2 376 hab.du 1 janvier 1998 au 30 juin 1998
Châtelaillon-Plage6 653 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Chavaroux529 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Chezelles452 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Clairac2 606 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Clapiers6 006 hab.du 1 mars 1995 au 31 décembre 1995
Clichy-sous-Bois29 354 hab.du 1 décembre 1996 au 31 décembre 1997
Coings915 hab.du 1 mars 1992 au 30 septembre 1992
Coly-Saint-Amand640 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Conilhac-Corbières954 hab.du 1 mars 1998 au 30 juin 1999
Corbère-Abères96 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Cordes-Tolosannes357 hab.du 1 mars 1992 au 30 juin 1992
Cournon-d'Auvergne19 951 hab.du 1 janvier 1998 au 30 juin 1999
Cravencères95 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Cravent438 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Créteil93 397 hab.du 1 mai 1997 au 31 décembre 1997
Culhat1 182 hab.du 1 mars 1996 au 31 décembre 1996
Cumont50 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Dammarie-les-Lys23 559 hab.du 1 janvier 1992 au 30 septembre 1992
Dannemarie229 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Davayat666 hab.du 1 mars 1996 au 31 décembre 1996
Dieupentale1 655 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Draguignan40 826 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Duffort121 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Église-Neuve-d'Issac121 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Égliseneuve-près-Billom937 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Enghien-les-Bains11 432 hab.du 1 octobre 1997 au 31 décembre 1997
Escassefort682 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Escatalens1 148 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Escoussens614 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Esparsac252 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Espiens358 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Estampes162 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Évecquemont754 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1997
Eyragues4 298 hab.du 1 janvier 1998 au 30 juin 1998
Fajolles113 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Fayssac354 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Feignies6 703 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Figanières2 762 hab.du 1 janvier 1990 au 30 septembre 1990
Flassan453 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 1999
Fleurance6 247 hab.du 1 juillet 1998 au 31 décembre 1998
Fleurbaix2 947 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Fonbeauzard3 204 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Fontenay-aux-Roses24 070 hab.du 1 novembre 1997 au 31 décembre 1997
Fontenay-Mauvoisin460 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Fourcès260 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Franconville37 754 hab.du 1 février 1997 au 31 décembre 1997
Frégouville369 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Frépillon3 317 hab.du 1 avril 1997 au 31 décembre 1997
Garganvillar675 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Gargas785 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Garges-lès-Gonesse41 791 hab.du 1 décembre 1996 au 31 décembre 1997
Garidech1 893 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Gensac-sur-Garonne451 hab.du 1 mars 1992 au 30 juin 1992
Givenchy-en-Gohelle2 072 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Gometz-la-Ville1 536 hab.du 1 février 1997 au 31 décembre 1997
Gordes1 661 hab.du 1 janvier 1990 au 30 septembre 1990
Gouvieux8 867 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1997
Grande-Synthe20 239 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Gravelines11 430 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Grazac650 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Grenade9 062 hab.du 1 mars 1999 au 31 août 1999
Grisolles4 214 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Gruson1 207 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Herlies2 267 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Herrin425 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Hinges2 485 hab.du 1 novembre 1996 au 31 décembre 1996
Houplines7 921 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Issy-les-Moulineaux67 669 hab.du 1 juin 1997 au 31 décembre 1997
L'Étang-la-Ville5 157 hab.du 1 décembre 1997 au 31 décembre 1997
L'Honor-de-Cos1 610 hab.du 1 mars 1992 au 30 juin 1992
La Destrousse4 133 hab.du 1 juin 1998 au 30 juin 1998
La Digne-d'Amont286 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
La Fare-les-Oliviers9 039 hab.du 1 janvier 1992 au 30 juin 1993
La Garde26 476 hab.du 1 septembre 1998 au 31 décembre 1998
La Gorgue5 616 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
La Hauteville157 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
La Salvetat-Saint-Gilles8 511 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Labarthe381 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Labastide-Castel-Amouroux317 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Labastide-du-Temple1 132 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Labastide-Rouairoux1 420 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1990
Labastide-Saint-Georges2 002 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Labège4 392 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Labessière-Candeil710 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Lacaugne252 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Lainville-en-Vexin805 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1997
Lalanne-Trie118 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Lamarque-Rustaing54 hab.du 1 mai 1989 au 31 mars 1990
Lamillarié517 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Lapeyrouse-Fossat3 043 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Laps601 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Lasgraisses559 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Lasserre-Pradère1 574 hab.du 1 mars 1999 au 31 décembre 1999
Launaguet9 173 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Lavaur10 965 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Laventie5 044 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Lavergne554 hab.du 1 janvier 1990 au 30 septembre 1990
Le Castéra802 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Le Cendre5 415 hab.du 1 janvier 1999 au 31 décembre 1999
Le Garric1 302 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Le Kremlin-Bicêtre24 110 hab.du 1 juillet 1996 au 31 décembre 1997
Le Plessis-Bouchard8 518 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1997
Le Port-Marly5 559 hab.du 1 mai 1996 au 31 décembre 1997
Le Rove5 246 hab.du 1 janvier 1993 au 30 juin 1993
Le Val4 335 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Le Vésinet15 554 hab.du 1 septembre 1996 au 31 décembre 1997
Léguevin9 945 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Lempdes8 709 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Les Attaques2 064 hab.du 1 janvier 1996 au 30 septembre 1996
Les Bordes-sur-Arize460 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1990
Les Lèches389 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Les Martres-d'Artière2 252 hab.du 1 août 1998 au 31 décembre 1999
Les Martres-de-Veyre3 826 hab.du 1 juin 1998 au 30 septembre 1999
Lescout764 hab.du 1 septembre 1998 au 31 décembre 1998
Lévignac2 206 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Lherm3 880 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Lhommaizé898 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1990
Limoux10 532 hab.du 1 février 1998 au 30 septembre 1998
Linghem219 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Lioux286 hab.du 1 janvier 1998 au 30 juin 1998
Livry-Gargan47 228 hab.du 1 juin 1997 au 31 décembre 1997
Longjumeau21 996 hab.du 1 janvier 1997 au 31 décembre 1997
Longuenesse10 548 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Lorgues9 849 hab.du 1 août 1998 au 31 décembre 1998
Lubret-Saint-Luc61 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Lunas459 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Lurais226 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1990
Lusignac162 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1989
Lussat949 hab.du 1 août 1998 au 31 décembre 1999
Magnanville6 383 hab.du 1 juillet 1997 au 31 décembre 1997
