Quelle CommuneRechercher une adresseComparer
Chocs Mécaniques liés à l'action des VaguesInondations et/ou Coulées de BoueMouvement de TerrainSécheresseSecousse Sismique

301 communes de 37 départements reconnues en catastrophe naturelle

Publication au Journal officiel du 13 mars 2020, arrêtés du 2 mars 2020 et du 3 mars 2020.

Délai de déclaration à l’assureur

Le délai de 30 jours a expiré le 12 avril 2020.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la publication au Journal officiel pour déclarer les dommages causés par l’événement reconnu.
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues

15 communes reconnues

Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Ajaccio76 320 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Albitreccia1 833 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Calcatoggio516 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Cannes74 350 hab.du 20 décembre 2019 au 21 décembre 2019
Cap-d'Ail4 482 hab.du 20 décembre 2019 au 21 décembre 2019
Casaglione571 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Coggia818 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Fréjus59 719 hab.du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Grosseto-Prugna3 900 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Menton30 604 hab.du 20 décembre 2019 au 21 décembre 2019
Olmeto1 289 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Pietrosella2 074 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Sainte-Maxime14 118 hab.du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Serra-di-Ferro727 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Vico999 hab.du 22 décembre 2019 au 24 décembre 2019
Inondations et/ou Coulées de Boue

251 communes reconnues

Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Aix-en-Provence149 695 hab.le 1 décembre 2019
Alaigne327 hab.le 22 janvier 2020
Alet-les-Bains379 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Allons126 hab.du 22 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Amélie-les-Bains-Palalda3 529 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Ansignan164 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Antugnac291 hab.le 22 janvier 2020
Arboussols130 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Argelès-sur-Mer10 616 hab.le 22 janvier 2020
Arles-sur-Tech2 815 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Artigues72 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Arudy2 228 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Aste-Béon231 hab.du 12 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Aunat61 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Auzat561 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Axat479 hab.du 22 janvier 2020 au 24 janvier 2020
Banca358 hab.le 13 décembre 2019
Bayonne54 306 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Belfort-sur-Rebenty25 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Belpech1 343 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Belvianes-et-Cavirac270 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Benagues488 hab.du 12 décembre 2019 au 13 décembre 2019
Bessède-de-Sault63 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Bidache1 338 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Bouisse104 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Bouriège151 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Bourigeole56 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Bretignolles-sur-Mer5 344 hab.du 20 décembre 2019 au 21 décembre 2019
Brié-et-Angonnes2 497 hab.le 17 juin 2019
Bugarach250 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Bussac-sur-Charente1 321 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Calcatoggio516 hab.du 20 décembre 2019 au 22 décembre 2019
Cambo-les-Bains6 760 hab.du 12 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Campagne-sur-Aude618 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Campôme124 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Campoussy42 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Camps-sur-l'Agly66 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Caramany129 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Carcassonne46 080 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Caseneuve527 hab.le 20 décembre 2019
Cassaignes61 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Casteil139 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Castellar996 hab.le 20 décembre 2019
Catllar723 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Caudiès-de-Fenouillèdes586 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Cavaillon25 636 hab.du 20 décembre 2019 au 21 décembre 2019
Cavanac1 021 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Cépie598 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Cerbère1 209 hab.le 21 janvier 2020
Céreste-en-Luberon1 219 hab.du 20 décembre 2019 au 22 décembre 2019
Chalabre1 084 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Clara-Villerach265 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Clermont-sur-Lauquet29 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Codalet350 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Conat65 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Corneilla-la-Rivière2 004 hab.du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Corsavy246 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Couffoulens533 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Couiza1 132 hab.le 22 janvier 2020
Cournanel659 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Courtauly73 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Coustaussa50 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Cubières-sur-Cinoble83 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Cucugnan125 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Dauphin838 hab.le 20 décembre 2019
Drap5 484 hab.le 20 décembre 2019
Écoyeux1 365 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Écurat438 hab.le 3 novembre 2019
Escouloubre71 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard160 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Espéraza1 774 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Espira-de-Conflent227 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Estagel2 160 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Eus386 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Fayence6 157 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Feilluns59 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Fenouillet100 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Festes-et-Saint-André185 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Fillols207 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Finestret204 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Fourtou77 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Fuilla435 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Gaja-et-Villedieu306 hab.le 22 janvier 2020
Gardie128 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Gayan264 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Gincla46 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Ginoles296 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Gourbit82 hab.le 13 décembre 2019
Greffeil100 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Gressy807 hab.du 25 mai 2018 au 26 mai 2018
Guiche1 075 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Hastingues609 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Hénon2 310 hab.le 5 novembre 2019
Hommarting847 hab.du 2 février 2020 au 3 février 2020
Ibos2 813 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Ille-sur-Têt5 556 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Joch416 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Joucou30 hab.le 23 janvier 2020
La Bastide60 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
La Cabanasse713 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
La Serpent92 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Ladern-sur-Lauquet248 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Lafage90 hab.le 22 janvier 2020
Lamanère62 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Lansac89 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Latour-de-France1 043 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Le Broc1 446 hab.le 20 décembre 2019
Le Castellet296 hab.du 30 novembre 2019 au 2 décembre 2019
Le Puy-Sainte-Réparade5 935 hab.le 1 décembre 2019
Le Tech95 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Lesquerde141 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Limoux10 532 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Llo153 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Los Masos966 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Loupia259 hab.le 22 janvier 2020
Lourmarin1 020 hab.le 1 décembre 2019
Louvie-Juzon1 058 hab.du 12 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Luc-sur-Aude257 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Magrie547 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Malras444 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Mane1 410 hab.le 20 décembre 2019
Mantet35 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Marquixanes599 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Maubourguet2 242 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Mazuby21 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Menton30 604 hab.le 20 décembre 2019
Meyrargues3 847 hab.le 1 décembre 2019
Millas4 417 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Molitg-les-Bains251 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Monieux263 hab.du 20 décembre 2019 au 21 décembre 2019
Montazels528 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Montescot1 586 hab.du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Montfort343 hab.le 1 décembre 2019
Montfort-sur-Boulzane87 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Montjardin93 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Mosset321 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Nébias262 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Névian1 286 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Nieul-lès-Saintes1 186 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Nohèdes61 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Oeyregave321 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Olette360 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Onard381 hab.du 13 décembre 2019 au 18 décembre 2019
Orsans87 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Ortaffa1 980 hab.du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Pau80 441 hab.du 12 décembre 2019 au 13 décembre 2019
Pauligne357 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Pech-Luna76 hab.le 22 janvier 2020
Pélissanne11 085 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Perpignan121 616 hab.du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Peyrefitte-du-Razès54 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Peyrolles91 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Pézilla-de-Conflent46 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Pieusse970 hab.le 22 janvier 2020
Plaisance1 430 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Planès57 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Pomas1 017 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Ponsan-Soubiran80 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Ponteilla3 101 hab.du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Port-d'Envaux1 188 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Port-de-Lanne1 232 hab.du 14 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Port-Vendres4 018 hab.le 21 janvier 2020
Pouzac1 099 hab.le 13 décembre 2019
Prades6 148 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Prats-de-Mollo-la-Preste1 099 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Prats-de-Sournia76 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Preixan637 hab.du 22 janvier 2020 au 24 janvier 2020
Puichéric1 198 hab.du 22 janvier 2020 au 24 janvier 2020
Puilaurens277 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Puivert491 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Pujo671 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Quillan2 978 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Rabouillet85 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Rennes-le-Château89 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Rennes-les-Bains238 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Ria-Sirach1 264 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Ribouisse97 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Rieux-en-Val84 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Riez1 610 hab.du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Rigarda698 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Rivel219 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Rognac12 576 hab.le 1 décembre 2019
Rognes4 693 hab.le 1 décembre 2019
Roquetaillade-et-Conilhac265 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Rouffiac-des-Corbières75 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Routier231 hab.le 22 janvier 2020
Saignon912 hab.le 20 décembre 2019
Saint-Arnac99 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Saint-Barthélemy412 hab.du 13 décembre 2019 au 16 décembre 2019
Saint-Bris-des-Bois388 hab.le 3 novembre 2019
Saint-Couat-du-Razès46 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Saint-Étienne-de-Baïgorry1 527 hab.du 12 décembre 2019 au 13 décembre 2019
Saint-Étienne-les-Orgues1 286 hab.du 22 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Saint-Jean-de-Paracol139 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Saint-Jean-Pla-de-Corts2 311 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Saint-Julia-de-Bec98 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Saint-Just-et-le-Bézu50 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Saint-Laurent-de-Cerdans1 045 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Saint-Laurent-de-Gosse745 hab.du 13 décembre 2019 au 16 décembre 2019
Saint-Louis617 hab.du 2 février 2020 au 3 février 2020
Saint-Martin-de-Castillon689 hab.le 20 décembre 2019
Saint-Martin-la-Garenne942 hab.du 29 janvier 2018 au 31 janvier 2018
Saint-Martin-Lys23 hab.le 23 janvier 2020
Saint-Michel290 hab.le 13 décembre 2019
Saint-Michel-l'Observatoire1 329 hab.le 20 décembre 2019
Saint-Paul-de-Fenouillet1 742 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Saint-Pé-de-Léren271 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Sainte-Agnès1 380 hab.le 20 décembre 2019
Sainte-Marie-de-Gosse1 241 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Saintes25 363 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Salvezines70 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Salza29 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Sames709 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Seigné92 hab.du 3 novembre 2019 au 4 novembre 2019
Serralongue244 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Serres89 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Sers104 hab.le 13 décembre 2019
Sévignacq-Meyracq577 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Sonnac-sur-l'Hers137 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Sorède3 512 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Soulatgé126 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Soulignonne752 hab.le 3 novembre 2019
Sournia478 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Tarbes44 399 hab.du 12 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Tarerach42 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Tautavel945 hab.du 21 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Téthieu758 hab.du 15 décembre 2019 au 18 décembre 2019
Thuir8 243 hab.du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Toulouges7 450 hab.du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Tourreilles128 hab.le 22 janvier 2020
Trèbes5 361 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Trévillach201 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Tréziers98 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Trilla77 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Ubraye103 hab.du 22 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Urbanya45 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Urt2 346 hab.du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2019
Ustaritz7 897 hab.du 12 décembre 2019 au 13 décembre 2019
Val-du-Faby580 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Valmanya34 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Vence19 917 hab.le 20 décembre 2019
Vénérand771 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Venzolasca1 874 hab.du 21 décembre 2019 au 22 décembre 2019
Vernet-les-Bains1 498 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Viens626 hab.du 19 décembre 2019 au 20 décembre 2019
Villedubert349 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Villefranche-de-Conflent215 hab.du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Villelongue-dels-Monts1 976 hab.du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Villeneuve-de-Marsan2 508 hab.du 15 décembre 2019 au 16 décembre 2019
Vinça2 260 hab.du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020
Vitrolles-en-Lubéron217 hab.le 20 décembre 2019
Mouvement de Terrain

19 communes reconnues

Mouvement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Arras42 875 hab.du 4 juin 2018 au 5 juin 2018
Doué-en-Anjou11 029 hab.le 13 février 2019
La Robine-sur-Galabre301 hab.le 4 décembre 2019
Lahonce2 740 hab.du 9 novembre 2019 au 10 novembre 2019
Laruns1 177 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Manosque22 718 hab.du 23 novembre 2019 au 25 novembre 2019
Marly11 995 hab.le 18 mars 2018
Méricourt383 hab.du 22 janvier 2018 au 6 février 2018
Montluel6 895 hab.du 20 novembre 2019 au 25 novembre 2019
Montolieu829 hab.du 18 mai 2018 au 19 mai 2018
Pouzac1 099 hab.le 14 décembre 2019
Riez1 610 hab.du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Saint-Hilaire-lez-Cambrai1 558 hab.le 2 juin 2018
Saint-Romain-de-Colbosc4 780 hab.du 26 décembre 2019 au 27 décembre 2019
Saumur26 241 hab.le 6 juin 2018
Sers104 hab.du 13 décembre 2019 au 14 décembre 2019
Sigale204 hab.du 24 novembre 2019 au 25 novembre 2019
Toudon355 hab.du 22 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Trèbes5 361 hab.du 14 octobre 2018 au 15 octobre 2018
Sécheresse

16 communes reconnues

Sécheresse. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Antilly198 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Briarres-sur-Essonne527 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Chaneins1 046 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Chessenaz239 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Clermont-l'Hérault9 461 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Dimancheville105 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Grand-Fayt473 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Haguenau36 391 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Les Pennes-Mirabeau22 537 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Noisy-le-Sec45 510 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Reignier-Ésery8 464 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Saint-Loup354 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Saint-Martin-de-la-Brasque805 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Saint-Vincent417 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Terminiers881 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Villers-sur-Saulnot124 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Secousse Sismique

6 communes reconnues

Secousse Sismique. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

La Garde-Adhémar1 144 hab.le 11 novembre 2019
Mirabel769 hab.le 11 novembre 2019
Rochefort-en-Valdaine353 hab.le 11 novembre 2019
Roussas409 hab.le 11 novembre 2019
Saulce-sur-Rhône1 892 hab.le 11 novembre 2019
Valvignères440 hab.le 11 novembre 2019
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)