Chocs Mécaniques liés à l'action des VaguesInondations et/ou Coulées de BoueInondations Remontée NappeMouvement de TerrainSécheresseSecousse Sismique
252 communes de 48 départements reconnues en catastrophe naturelle
Publication au Journal officiel du 19 décembre 2019, arrêtés du 12 décembre 2019 et du 13 décembre 2019.
Délai de déclaration à l’assureur
Le délai de 30 jours a expiré le 18 janvier 2020.
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues
1 commune reconnue
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Rayol-Canadel-sur-Mer639 hab.du 22 octobre 2019 au 24 octobre 2019
Inondations et/ou Coulées de Boue
139 communes reconnues
Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Allauch21 443 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Angerville-la-Martel1 079 hab.le 25 juin 2019
Ansouis1 064 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Artignosc-sur-Verdon311 hab.du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Aubenas-les-Alpes90 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Aubignosc616 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Bagnols-en-Forêt3 194 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Baincthun1 324 hab.le 5 novembre 2019
Banon1 072 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Cabestany10 465 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Cabrières-d'Aigues946 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Cabriès10 240 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Cadenet4 363 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Canet-en-Roussillon13 227 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Cannes74 350 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Carly638 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Céreste-en-Luberon1 219 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Château-Arnoux-Saint-Auban5 107 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Châteauneuf-les-Martigues18 455 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Châteauneuf-Val-Saint-Donat532 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Claira4 922 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Claret298 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Correns886 hab.du 23 octobre 2019 au 24 octobre 2019
Crémarest815 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Dauphin838 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Drap5 484 hab.le 19 octobre 2019
Echinghen378 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Ensuès-la-Redonne5 757 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Entrepierres414 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Flassans-sur-Issole3 706 hab.du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Forcalquier5 222 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Fraisses3 872 hab.du 6 août 2019 au 7 août 2019
Fréjus59 719 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Ganagobie89 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Gignac-la-Nerthe10 343 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Grambois1 234 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Grimaud4 587 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Hames-Boucres1 439 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Hesdin-l'Abbé1 891 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Hyères55 858 hab.du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Isques1 122 hab.du 5 novembre 2019 au 6 novembre 2019
Jurançon7 040 hab.le 3 juin 2018
La Barben868 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
La Bastide-des-Jourdans1 760 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
La Ciotat38 477 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
La Fare-les-Oliviers9 039 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
La Garde26 476 hab.du 23 octobre 2019 au 24 octobre 2019
La Garde-Freinet1 862 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
La Martre226 hab.du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019
La Motte-d'Aigues1 438 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
La Roquette-sur-Siagne5 669 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
La Tour-d'Aigues4 405 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
La Verdière1 668 hab.du 23 octobre 2019 au 24 octobre 2019
Lambesc10 024 hab.le 23 octobre 2019
Lanester23 263 hab.le 9 novembre 2019
Lauris3 921 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Laval49 400 hab.le 14 octobre 2019
Le Cannet41 938 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Le Cannet-des-Maures5 140 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Le Plan-de-la-Tour3 125 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Le Pradet10 933 hab.le 23 octobre 2019
Les Adrets-de-l'Estérel2 775 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Les Martres-de-Veyre3 826 hab.le 1 juillet 2019
Les Mées4 099 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Les Pennes-Mirabeau22 537 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Leucate4 562 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Limans385 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Lorient58 329 hab.le 9 novembre 2019
Lurs385 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Malijai2 020 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Mandelieu-la-Napoule21 640 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Mane1 410 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Manosque22 718 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Marignane33 692 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Martigues48 298 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Montfuron217 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Mouans-Sartoux11 015 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Mougins19 782 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Nesles1 095 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Neufchâtel-Hardelot4 115 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Nice357 737 hab.le 3 novembre 2019
Niozelles274 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Offrethun276 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Ongles358 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Pégomas8 240 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Peipin1 506 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Pertuis19 548 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Peypin-d'Aigues664 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Peyruis2 798 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Pierrerue529 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Plan-d'Aups-Sainte-Baume2 527 hab.du 23 octobre 2019 au 24 octobre 2019
Pourrières5 642 hab.du 23 octobre 2019 au 24 octobre 2019
Puget894 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Puget-sur-Argens8 602 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Puyvert865 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Questrecques333 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Quillan2 978 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Reillanne1 730 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Rennes-le-Château89 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Revest-des-Brousses267 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Roquebrune-sur-Argens15 442 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Saint-Affrique7 941 hab.le 23 octobre 2019
Saint-Cannat6 097 hab.le 1 décembre 2019
Saint-Étienne-au-Mont5 029 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Saint-Étienne-les-Orgues1 286 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Saint-Geniez112 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Saint-Génis-des-Fontaines3 059 hab.le 22 octobre 2019
Saint-Laurent-de-la-Salanque9 898 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Saint-Léonard3 353 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Saint-Maime923 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Saint-Martin-de-Castillon689 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Saint-Michel-l'Observatoire1 329 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Saint-Raphaël37 113 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Saint-Tropez3 582 hab.du 22 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Saint-Victoret6 730 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Sainte-Maxime14 118 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Samer4 704 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Seillons-Source-d'Argens2 818 hab.du 23 octobre 2019 au 24 octobre 2019
Sigonce419 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Sisteron7 850 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Théoule-sur-Mer1 477 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Thoard744 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Tourrettes2 972 hab.du 22 novembre 2019 au 24 novembre 2019
Trets10 946 hab.du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019
Unieux8 514 hab.du 6 août 2019 au 7 août 2019
Val-des-Prés593 hab.le 2 juillet 2019
Valernes245 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Vallauris29 259 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Valprivas553 hab.le 1 juillet 2019
Vauvenargues1 058 hab.du 22 novembre 2019 au 23 novembre 2019
Verlincthun516 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Vidauban12 608 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Viens626 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Villelaure3 398 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Villeneuve4 360 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Vitrolles36 758 hab.du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019
Volonne1 633 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Volx3 243 hab.du 1 décembre 2019 au 2 décembre 2019
Wirwignes768 hab.du 4 novembre 2019 au 5 novembre 2019
Inondations Remontée Nappe
21 communes reconnues
Inondations Remontée Nappe. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Arcy-sur-Cure486 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Aspremont2 346 hab.du 1 juin 2018 au 15 juin 2018
Baon58 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Champigny2 128 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Chaumont645 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Courtois-sur-Yonne783 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Étigny747 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Gland36 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Joigny9 016 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Mailly-le-Château514 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Merry-Sec172 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Pont-sur-Yonne3 391 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Rabastens-de-Bigorre1 483 hab.du 12 juin 2018 au 13 juin 2018
Saint-Denis-lès-Sens628 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Saint-Privé515 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Sainte-Pallaye97 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Sost97 hab.le 16 juillet 2018
Tonnerre4 261 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Véron1 849 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Vincelles913 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Vinneuf1 536 hab.du 15 janvier 2018 au 15 février 2018
Mouvement de Terrain
10 communes reconnues
Mouvement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Chailland1 187 hab.du 9 juin 2018 au 12 juin 2018
Joigny-sur-Meuse627 hab.du 13 mars 2019 au 14 mars 2019
La Pellerine297 hab.le 4 juin 2018
Les Mées4 099 hab.le 2 décembre 2019
Montereau645 hab.du 31 mai 2016 au 3 juin 2016
Rochefort-sur-Loire2 333 hab.du 11 juin 2018 au 30 août 2018
Saint-Mars-sur-la-Futaie522 hab.le 25 mai 2018
Triel-sur-Seine12 206 hab.du 1 janvier 2018 au 5 février 2018
Villecien335 hab.du 22 janvier 2018 au 27 janvier 2018
Vitry-aux-Loges2 183 hab.du 3 juin 2016 au 1 décembre 2016
Sécheresse
73 communes reconnues
Sécheresse. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Andelnans1 093 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Apremont437 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Aranc331 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Arc-lès-Gray2 393 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Arconsat565 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Ascoux1 062 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Autrey-lès-Cerre240 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Beaumont10 728 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Belcodène2 009 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Bergonne329 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Blanzat3 709 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Bleigny-le-Carreau279 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Bondeval481 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Boutigny874 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Chaillevette1 664 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Chalus177 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Champey790 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Chaumousey924 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Chêne-en-Semine544 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Combertault527 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Cormeilles-en-Vexin1 297 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Coudes1 225 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Courpière4 166 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Crozon-sur-Vauvre335 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Dambenoît-lès-Colombe272 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Dirol104 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Entraigues734 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Erching418 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Esprels699 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Fabrezan1 306 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Flétrange875 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Ibigny90 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
La Chapelle-d'Aunainville239 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
La Neuville-Housset61 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Le Plessis-Feu-Aussoux597 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Les Côtes-d'Arey2 023 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Leuville-sur-Orge4 271 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Livry-Gargan47 228 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Lussat949 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Magny-Vernois1 372 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Mareugheol215 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Médis3 157 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Mirabel769 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Montenoison129 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Murat264 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Neuville-sur-Ain1 794 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Nohanent2 203 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Noiron-sous-Gevrey1 134 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Oppenans65 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Orléat2 242 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Pamfou983 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Plan-de-Cuques11 632 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Pourrières5 642 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Prény374 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Royat4 479 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Saint-Germain-en-Laye45 931 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Saint-Jean-en-Val356 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Saint-Just-Luzac2 136 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Sainte-Blandine1 039 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Sainte-Fauste256 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Saintry-sur-Seine5 882 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Serpaize2 091 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Seychalles785 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Simiane-Collongue5 780 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Solignat510 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Suresnes48 956 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Thierville-sur-Meuse3 172 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Tournissan292 hab.du 1 janvier 2018 au 31 mars 2018
Tourzel-Ronzières200 hab.du 1 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Troyes62 088 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Varces-Allières-et-Risset8 542 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Velleclaire100 hab.du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018
Velloreille-lès-Choye78 hab.du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Secousse Sismique
10 communes reconnues
Secousse Sismique. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Allan1 980 hab.le 11 novembre 2019
Ancône1 338 hab.le 11 novembre 2019
Condillac132 hab.le 11 novembre 2019
Donzère6 008 hab.le 11 novembre 2019
Espeluche1 134 hab.le 11 novembre 2019
Larnas283 hab.le 11 novembre 2019
Saint-Marcel-lès-Sauzet1 228 hab.le 11 novembre 2019
Saint-Montan1 978 hab.le 11 novembre 2019
Savasse1 631 hab.le 11 novembre 2019
Villeneuve-de-Berg3 031 hab.le 11 novembre 2019
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)