Inondations et/ou Coulées de Boue
275 communes de 14 départements reconnues en catastrophe naturelle
Publication au Journal officiel du 15 février 2018, arrêté du 14 février 2018.
Délai de déclaration à l’assureur
Le délai de 30 jours a expiré le 17 mars 2018.
Inondations et/ou Coulées de Boue
275 communes reconnues
Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Ablon-sur-Seine5 988 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Alfortville45 531 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Amfreville-sous-les-Monts532 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Andé1 343 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Andrésy13 834 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Anglure777 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Annet-sur-Marne3 408 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Arcis-sur-Aube2 785 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Argenteuil106 130 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Arrigny227 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Arsonval290 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Athis885 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Athis-Mons36 613 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bagneux405 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bar-sur-Aube4 665 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bar-sur-Seine2 858 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Barbey153 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bezons36 434 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bois-le-Roi6 072 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Boissettes437 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Boissise-le-Roi3 941 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bonnières-sur-Seine5 064 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bossancourt193 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bouafles628 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bougival9 134 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Boulogne-Billancourt119 019 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bourguignon876 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bourguignons247 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Boussy-Saint-Antoine8 097 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bréviandes3 219 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Brunoy25 643 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Bry-sur-Marne18 503 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Cailly731 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Carrières-sous-Poissy20 825 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Carrières-sur-Seine14 791 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Caudebec-lès-Elbeuf10 476 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Cergy70 906 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Chalifert1 584 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Champagne-sur-Seine6 497 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Champigny-sur-Marne78 072 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Champs-sur-Marne27 451 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Changis-sur-Marne1 335 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Chappes360 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Charenton-le-Pont28 830 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Charmentray291 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Charmoy1 104 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Chartrettes2 633 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Châtres708 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Chelles54 620 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Chennevières-sur-Marne18 710 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Cherville85 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Chessy7 771 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Choisy-le-Roi45 946 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Chouzelot249 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Cléon4 795 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Clérey1 155 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Clichy64 410 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Condé-Sainte-Libiaire1 500 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Conflans-Sainte-Honorine36 958 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Conflans-sur-Seine602 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Connelles170 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Coolus235 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Corbeil-Essonnes54 471 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Courbevoie82 902 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Courlon-sur-Yonne1 183 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Courthiézy339 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Crancey691 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Créteil93 397 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Criquebeuf-sur-Seine1 549 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Crosne9 610 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Cuy861 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Dammarie-les-Lys23 559 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Dampmart3 677 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Dienville813 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Dolancourt124 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Dormans2 890 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Draveil30 098 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Épernay22 174 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Épinay-sous-Sénart11 611 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Épinay-sur-Seine52 833 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Esbly6 072 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Étigny747 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Étiolles3 105 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Follainville-Dennemont2 184 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Fontaine-le-Port1 025 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Freneuse993 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Freneuse4 505 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Fublaines1 370 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Gennevilliers50 979 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Germigny-l'Évêque1 352 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Giverny430 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Gournay-sur-Marne7 320 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Gravon156 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Grisy-sur-Seine123 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Guérard2 688 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Guernes1 085 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Hardricourt2 599 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Haute-Isle293 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Hautvillers608 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Herblay-sur-Seine31 779 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Héricy2 507 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Heudebouville821 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Isles-les-Meldeuses760 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Isles-lès-Villenoy1 129 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Issy-les-Moulineaux67 669 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Ivry-sur-Seine65 064 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Jaignes322 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Jaucourt138 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Jaulnes344 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Jessains251 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Joigny9 016 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Joinville-le-Pont20 525 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Jouarre4 221 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Jouy-le-Moutier17 854 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Juvisy-sur-Orge19 292 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
L'Île-Saint-Denis8 696 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
La Chapelle-Saint-Luc12 648 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
La Ferté-sous-Jouarre10 254 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
La Frette-sur-Seine4 570 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
La Grande-Paroisse2 893 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
La Rochette3 932 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
La Roquette233 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
La Tombe208 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Lagny-sur-Marne21 461 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Laroche-Saint-Cydroine1 185 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Le Chêne277 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Le Coudray-Montceaux4 801 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Le Mée-sur-Seine19 527 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Le Mériot611 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Le Mesnil-le-Roi6 332 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Le Perreux-sur-Marne35 260 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Le Port-Marly5 559 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Le Thuit144 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Le Val d'Hazey5 111 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Les Andelys7 706 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Les Damps1 322 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Les Mureaux34 632 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Lesmont298 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Levallois-Perret68 092 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Limay17 885 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Louveciennes7 990 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Magenta1 680 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Magnicourt83 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Maisons-Alfort56 799 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Maisons-Laffitte23 093 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Maizières-la-Grande-Paroisse1 528 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Mandeure4 612 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Marcilly-sur-Seine622 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Mareuil-lès-Meaux3 345 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Marnay-sur-Seine234 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Martot464 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Mathay2 115 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Maurecourt4 454 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Meaux56 905 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Médan1 289 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Melun45 995 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Melz-sur-Seine345 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Méry-sur-Marne679 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Méry-sur-Seine1 431 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Mézy-sur-Seine2 242 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Migennes6 688 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Misy-sur-Yonne834 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Montereau-Fault-Yonne22 279 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Montesson14 549 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Montévrain15 687 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Moret-Loing-et-Orvanne12 810 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Morsang-sur-Seine583 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Mouy-sur-Seine353 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Muids861 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Nanterre97 783 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Nanteuil-lès-Meaux7 308 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Nanteuil-sur-Marne406 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Neuilly-Plaisance21 941 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Neuilly-sur-Marne39 800 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Neuilly-sur-Seine59 538 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Nogent-sur-Marne32 455 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Nogent-sur-Seine5 537 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Noisy-le-Grand72 978 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Notre-Dame-de-l'Isle630 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Notre-Dame-de-la-Mer742 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Noyen-sur-Seine369 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Paris2 103 778 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Périgny-la-Rose154 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Plivot755 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Poissy40 983 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Pomponne4 215 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Pont-Sainte-Marie5 249 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Pont-sur-Seine1 089 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Port-Mort889 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Porte-de-Seine208 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Poses1 127 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Précy-sur-Marne747 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Pressagny-l'Orgueilleux686 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Proverville217 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Puteaux44 002 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Quincy-sous-Sénart9 477 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Quingey1 299 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Reuil-en-Brie798 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Romilly-sur-Seine14 959 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Rosoy1 072 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Rouilly-Saint-Loup541 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Rueil-Malmaison82 874 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saâcy-sur-Marne1 878 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Aubin-lès-Elbeuf8 443 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Cloud29 855 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Cyr-sur-Morin1 976 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Denis-lès-Sens628 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Fargeau-Ponthierry15 724 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux1 298 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Julien-du-Sault2 173 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Julien-les-Villas6 760 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Just-Sauvage1 456 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Léger-du-Bourg-Denis3 633 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Lyé2 956 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Mammès3 162 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Marcel4 512 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Maur-des-Fossés76 572 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Maurice14 506 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Mesmin909 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Parres-lès-Vaudes1 084 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Pierre-du-Vauvray1 224 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saint-Pierre-la-Garenne927 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Sainte-Maure1 801 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saintry-sur-Seine5 882 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Samois-sur-Seine2 126 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Samoreau2 384 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Saron-sur-Aube268 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Sartrouville52 763 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Savières1 085 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Sens27 106 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Sept-Sorts616 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Sèvres22 303 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Solers1 336 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Sotteville-sous-le-Val812 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Sucy-en-Brie27 764 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Thomery3 384 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Thorigny-sur-Marne10 440 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Toucy2 571 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Tours-sur-Marne1 360 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Triel-sur-Seine12 206 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Trilbardou700 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Val-de-Saâne1 454 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Valentigney10 501 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vallant-Saint-Georges408 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Varennes-sur-Seine3 748 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vatteville175 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vauréal16 079 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vaux-le-Pénil11 474 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vaux-sur-Seine5 202 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vernon25 290 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vernou-la-Celle-sur-Seine2 630 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Verrières1 923 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vétheuil849 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vézillon231 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Viâpres-le-Petit119 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vignely322 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vigneux-sur-Seine31 466 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villecien335 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villemoyenne730 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villenauxe-la-Petite453 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villeneuve-la-Garenne26 021 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villeneuve-la-Guyard3 455 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villeneuve-la-Lionne269 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villeneuve-le-Roi21 000 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villeneuve-Saint-Georges36 221 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villeneuve-sur-Yonne5 135 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villennes-sur-Seine5 952 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villers-le-Lac5 292 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villers-sur-le-Roule829 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villevallier416 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Villiers-sur-Seine278 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Virey-sous-Bar588 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Viry-Châtillon30 838 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vitry-sur-Seine93 963 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Vulaines-sur-Seine2 730 hab.du 15 janvier 2018 au 5 février 2018
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)