Inondations et/ou Coulées de BoueInondations Remontée NappeMouvement de TerrainSécheresse
97 communes de 33 départements reconnues en catastrophe naturelle
Publication au Journal officiel du 8 janvier 2003, arrêté du 17 décembre 2002.
Délai de déclaration à l’assureur
Le délai de 30 jours a expiré le 7 février 2003.
Inondations et/ou Coulées de Boue
45 communes reconnues
Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Aubenas12 416 hab.le 3 septembre 2002
Bannay845 hab.le 19 septembre 2002
Barenton-Cel108 hab.le 8 août 2002
Bize-Minervois1 355 hab.du 30 octobre 2002 au 31 octobre 2002
Bléquin490 hab.le 5 juin 2002
Chenôve14 244 hab.le 19 septembre 2002
Clermont-en-Argonne1 406 hab.le 9 mai 2002
Clitourps225 hab.le 9 septembre 2002
Fleurey-sur-Ouche1 535 hab.le 19 septembre 2002
Gougenheim531 hab.le 6 juin 2002
Isques1 122 hab.le 1 mars 2002
Istres44 292 hab.le 19 septembre 2002
Jarville-la-Malgrange9 356 hab.le 8 août 2002
La Suze-sur-Sarthe4 693 hab.le 30 juillet 2002
Le Rove5 246 hab.le 19 septembre 2002
Le Vast321 hab.le 9 septembre 2002
Limonest4 012 hab.le 9 septembre 2002
Mailhac595 hab.le 30 octobre 2002
Marignane33 692 hab.le 19 septembre 2002
Marsannay-la-Côte5 433 hab.le 19 septembre 2002
Menetou-Salon1 626 hab.le 23 août 2002
Moissac-Vallée-Française216 hab.du 8 septembre 2002 au 9 septembre 2002
Montferrier541 hab.le 29 juillet 2002
Montigny316 hab.le 20 août 2002
Moulins-la-Marche710 hab.le 4 août 2002
Noves6 080 hab.le 5 septembre 2002
Perrigny-lès-Dijon2 385 hab.le 19 septembre 2002
Port-Saint-Louis-du-Rhône8 573 hab.le 9 septembre 2002
Pouzols-Minervois599 hab.le 30 octobre 2002
Quettehou1 811 hab.le 9 septembre 2002
Rohr377 hab.le 7 juin 2002
Saint-Contest2 465 hab.le 2 juin 2002
Saint-Étienne-Vallée-Française493 hab.du 8 septembre 2002 au 9 septembre 2002
Saint-Marcellin-lès-Vaison334 hab.du 8 septembre 2002 au 9 septembre 2002
Saint-Martin-de-Boubaux196 hab.du 8 septembre 2002 au 9 septembre 2002
Saint-Maurice-d'Ardèche375 hab.le 3 septembre 2002
Saint-Michel-de-Dèze226 hab.du 8 septembre 2002 au 9 septembre 2002
Saint-Pierre-Église1 765 hab.le 9 septembre 2002
Saint-Rémy-de-Provence9 599 hab.le 5 septembre 2002
Saint-Vaast-la-Hougue1 648 hab.le 9 septembre 2002
Saint-Victoret6 730 hab.le 19 septembre 2002
Sainte-Valière534 hab.du 30 octobre 2002 au 31 octobre 2002
Sauxillanges1 316 hab.le 25 août 2002
Verquières772 hab.le 5 septembre 2002
Visan1 857 hab.du 8 septembre 2002 au 9 septembre 2002
Inondations Remontée Nappe
1 commune reconnue
Inondations Remontée Nappe. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Saint-Laurent-la-Gâtine470 hab.du 20 mars 2001 au 15 septembre 2001
Mouvement de Terrain
4 communes reconnues
Mouvement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Amiens136 449 hab.du 1 janvier 2001 au 31 janvier 2001
Bouquetot1 071 hab.le 15 novembre 2000
Méricourt383 hab.du 24 mars 2001 au 27 mars 2001
Saint-Sauveur-d'Émalleville1 181 hab.le 4 mai 2001
Sécheresse
47 communes reconnues
Sécheresse. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Alet-les-Bains379 hab.du 1 février 1998 au 30 septembre 1998
Baudinard-sur-Verdon235 hab.du 1 mars 1998 au 30 septembre 1999
Biot10 511 hab.du 1 septembre 1995 au 31 décembre 1995
Blagnac27 604 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 2000
Bonrepos-sur-Aussonnelle1 241 hab.du 1 janvier 2000 au 30 septembre 2000
Bouillac584 hab.du 1 juillet 1998 au 30 septembre 2000
Briatexte1 938 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Bruniquel641 hab.du 1 janvier 1999 au 30 septembre 2000
Cambernard499 hab.du 1 juin 1999 au 30 septembre 2000
Cambounet-sur-le-Sor978 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Carlus664 hab.du 1 septembre 1998 au 31 décembre 1998
Carnoux-en-Provence6 873 hab.du 1 janvier 1998 au 30 juin 1998
Carqueiranne9 408 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Castelmayran1 186 hab.du 1 janvier 1999 au 30 septembre 2000
Cayrac570 hab.du 1 janvier 1999 au 30 septembre 2000
Chevry-sous-le-Bignon226 hab.du 1 février 1990 au 31 décembre 1990
Clapiers6 006 hab.du 1 mars 1999 au 30 septembre 1999
Comigne328 hab.du 1 mars 1998 au 30 juin 1999
Cuq482 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Ensuès-la-Redonne5 757 hab.du 1 juin 1989 au 30 juin 1991
Gémil483 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Gratentour4 906 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 2000
La Cadière-d'Azur5 739 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Labastide-du-Temple1 132 hab.du 1 janvier 1999 au 30 septembre 2000
Labruguière6 584 hab.du 1 septembre 1998 au 31 décembre 1998
Lavalette1 612 hab.du 1 février 1998 au 30 septembre 1998
Les Barthes596 hab.du 1 janvier 2000 au 30 septembre 2000
Les Martres-de-Veyre3 826 hab.du 1 janvier 2001 au 30 septembre 2001
Lugan419 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Mas-Grenier1 282 hab.du 1 janvier 1999 au 30 septembre 2000
Merville6 760 hab.du 1 janvier 2000 au 30 septembre 2000
Montauban62 945 hab.du 1 juillet 2000 au 30 septembre 2000
Palaminy751 hab.du 1 mai 1989 au 31 mars 1990
Payrin-Augmontel2 198 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Plaisance-du-Touch21 079 hab.du 1 juin 2000 au 30 septembre 2000
Plauzat1 641 hab.du 1 janvier 2000 au 30 septembre 2001
Rabastens5 867 hab.du 1 septembre 1998 au 31 décembre 1998
Ramonville-Saint-Agne15 158 hab.du 1 janvier 1999 au 30 septembre 2000
Saint-Aigny276 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1990
Saint-Jean-Lherm443 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Saint-Zacharie5 879 hab.du 1 janvier 1992 au 30 juin 1993
Sainte-Foy-d'Aigrefeuille2 576 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Sisteron7 850 hab.du 1 janvier 1999 au 30 septembre 1999
Vazerac765 hab.du 1 janvier 1999 au 30 septembre 2000
Veilhes143 hab.du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990
Vertaizon3 527 hab.du 1 décembre 2000 au 30 septembre 2001
Villaudric1 653 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 2000
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)