Quelle CommuneRechercher une adresseComparer
Inondations et/ou Coulées de BoueInondations Remontée NappeMouvement de TerrainSécheresse

249 communes de 42 départements reconnues en catastrophe naturelle

Publication au Journal officiel du 18 juillet 2001, arrêté du 6 juillet 2001.

Délai de déclaration à l’assureur

Le délai de 30 jours a expiré le 17 août 2001.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la publication au Journal officiel pour déclarer les dommages causés par l’événement reconnu.
Inondations et/ou Coulées de Boue

133 communes reconnues

Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Amanlis1 768 hab.du 23 mars 2001 au 26 mars 2001
Angervilliers1 772 hab.le 7 juillet 2000
Armancourt548 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Authou331 hab.le 26 mars 2001
Avricourt232 hab.du 25 mars 2001 au 26 mars 2001
Beaussais-sur-Mer4 498 hab.le 5 janvier 2001
Béthancourt-en-Valois214 hab.le 3 juin 2000
Bitry308 hab.du 29 mars 2001 au 31 mars 2001
Bois-Jérôme-Saint-Ouen741 hab.le 2 décembre 2000
Boistrudan728 hab.le 20 mars 2001
Bonneveau454 hab.le 24 janvier 2001
Bourg-des-Comptes3 411 hab.du 19 mars 2001 au 27 mars 2001
Bourseul1 277 hab.du 5 janvier 2001 au 7 janvier 2001
Boutigny-Prouais1 704 hab.du 2 décembre 2000 au 3 décembre 2000
Bréal-sous-Montfort6 391 hab.du 24 mars 2001 au 26 mars 2001
Broué837 hab.le 26 juillet 2000
Bruc-sur-Aff855 hab.le 24 mars 2001
Bruz19 683 hab.du 19 mars 2001 au 27 mars 2001
Bû2 077 hab.le 2 décembre 2000
Bury2 838 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Cailly-sur-Eure228 hab.du 24 mars 2001 au 30 mars 2001
Cairon2 066 hab.du 1 janvier 2001 au 27 mars 2001
Caulnes2 501 hab.du 23 janvier 2001 au 24 janvier 2001
Chartres-de-Bretagne8 880 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Châteaubourg7 533 hab.du 24 mars 2001 au 26 mars 2001
Chavagne4 709 hab.du 24 mars 2001 au 27 mars 2001
Cintré2 645 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Claret1 745 hab.le 29 septembre 2000
Cléder3 584 hab.du 7 février 2001 au 10 février 2001
Clef Vallée d'Eure2 490 hab.du 25 mars 2001 au 30 mars 2001
Combourg6 411 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Commensacq440 hab.du 6 novembre 2000 au 7 novembre 2000
Conflans-Sainte-Honorine36 958 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Congis-sur-Thérouanne1 772 hab.du 22 mars 2001 au 24 mars 2001
Courteuil581 hab.le 3 juin 2000
Cramoisy803 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Dinan14 764 hab.du 24 janvier 2001 au 25 janvier 2001
Épernon5 715 hab.le 3 décembre 2000
Étrépilly805 hab.du 22 mars 2001 au 24 mars 2001
Fleury-la-Rivière523 hab.le 20 août 2000
Gargenville7 869 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Garlan1 043 hab.du 8 février 2001 au 9 février 2001
Gilocourt626 hab.le 3 juin 2000
Glaignes356 hab.le 3 juin 2000
Gouvieux8 867 hab.le 3 juin 2000
Goven4 359 hab.du 24 mars 2001 au 26 mars 2001
Guichen9 412 hab.le 18 mars 2001
Guimaëc982 hab.du 8 février 2001 au 9 février 2001
Guipry-Messac7 354 hab.du 21 mars 2001 au 27 mars 2001
Havelu127 hab.le 2 décembre 2000
La Neuville-Roy897 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Laillé5 225 hab.du 25 mars 2001 au 26 mars 2001
Langoat1 175 hab.du 9 février 2001 au 10 février 2001
Lanmérin575 hab.le 8 février 2001
Lanmeur2 387 hab.du 8 février 2001 au 9 février 2001
Lanvallay4 291 hab.du 24 janvier 2001 au 25 janvier 2001
Le Rheu9 839 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Léon2 306 hab.du 6 novembre 2000 au 7 novembre 2000
Les Pennes-Mirabeau22 537 hab.le 14 octobre 2000
Locquirec1 555 hab.le 7 février 2001
Lormaye686 hab.le 2 décembre 2000
Louannec3 019 hab.le 8 février 2001
Mézières-sur-Seine3 923 hab.le 3 décembre 2000
Minihy-Tréguier1 271 hab.du 9 février 2001 au 10 février 2001
Misy-sur-Yonne834 hab.du 17 mars 2001 au 18 mars 2001
Moisson902 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Montgermont3 827 hab.le 24 mars 2001
Montreuil-sous-Pérouse1 043 hab.le 24 mars 2001
Montrevault-sur-Èvre15 726 hab.le 5 janvier 2001
Morteaux-Coulibœuf601 hab.du 19 mars 2001 au 20 mars 2001
Mouettes744 hab.le 7 juillet 2000
Mousseaux-sur-Seine689 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Muzy768 hab.du 22 mars 2001 au 24 mars 2001
Néry670 hab.le 3 juin 2000
Nogent-le-Roi4 021 hab.le 2 décembre 2000
Notre-Dame-d'Estrées-Corbon185 hab.du 5 janvier 2001 au 6 janvier 2001
Noyal-Châtillon-sur-Seiche8 359 hab.du 22 mars 2001 au 26 mars 2001
Oissery2 496 hab.le 22 mars 2001
Oulins1 171 hab.le 3 décembre 2000
Pacé11 703 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Pacy-sur-Eure5 027 hab.du 24 mars 2001 au 30 mars 2001
Paimpol7 341 hab.du 9 février 2001 au 10 février 2001
Perros-Guirec7 336 hab.le 9 février 2001
Plestin-les-Grèves3 639 hab.le 8 février 2001
Plumaugat1 160 hab.le 5 janvier 2001
Poissy40 983 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Pont-Croix1 669 hab.le 12 décembre 2000
Pont-l'Évêque5 145 hab.le 7 novembre 2000
Pont-Péan4 245 hab.du 22 mars 2001 au 27 mars 2001
Précy-sur-Oise3 332 hab.le 3 juin 2000
Rai1 430 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Redon9 542 hab.du 23 mars 2001 au 26 mars 2001
Rennes230 890 hab.du 24 mars 2001 au 27 mars 2001
Roberval350 hab.le 3 juin 2000
Rots2 544 hab.du 1 janvier 2001 au 13 avril 2001
Runan245 hab.le 8 février 2001
Sabres1 213 hab.du 6 novembre 2000 au 7 novembre 2000
Saint-André-des-Eaux409 hab.du 24 janvier 2001 au 25 janvier 2001
Saint-Aubin498 hab.du 6 novembre 2000 au 7 novembre 2000
Saint-Brieuc-des-Iffs330 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Saint-Didier2 022 hab.du 24 mars 2001 au 26 mars 2001
Saint-Étienne-du-Vauvray896 hab.du 22 mars 2001 au 30 mars 2001
Saint-Jean-de-Beauregard471 hab.le 7 juillet 2000
Saint-Laurent-la-Gâtine470 hab.le 2 décembre 2000
Saint-Leu-d'Esserent4 638 hab.le 3 juin 2000
Saint-M'Hervé1 354 hab.le 24 mars 2001
Saint-Malo-de-Phily1 081 hab.du 23 mars 2001 au 27 mars 2001
Saint-Martin-de-Londres2 696 hab.le 29 septembre 2000
Saint-Michel-en-Grève447 hab.du 9 février 2001 au 10 février 2001
Saint-Ouen-Marchefroy290 hab.le 2 décembre 2000
Saint-Philbert-sur-Risle840 hab.le 26 mars 2001
Saint-Pierre-du-Vauvray1 224 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Saint-Senoux1 863 hab.du 21 mars 2001 au 27 mars 2001
Santec2 454 hab.du 8 février 2001 au 9 février 2001
Saulnières751 hab.du 6 janvier 2001 au 7 janvier 2001
Séry-Magneval269 hab.le 3 juin 2000
Sèvremoine25 797 hab.le 5 janvier 2001
Sibiril1 143 hab.du 7 février 2001 au 10 février 2001
Thourotte4 463 hab.du 26 mars 2001 au 28 mars 2001
Tonquédec1 201 hab.du 9 février 2001 au 10 février 2001
Tournai-sur-Dive295 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Toutainville1 274 hab.le 26 mars 2001
Trévérien918 hab.le 24 mars 2001
Ver-sur-Mer1 581 hab.du 19 mars 2001 au 21 mars 2001
Vezin-le-Coquet6 471 hab.le 24 mars 2001
Villebon-sur-Yvette10 291 hab.le 7 juillet 2000
Villejust2 558 hab.le 24 juillet 2000
Villeneuve-sur-Verberie724 hab.le 3 juin 2000
Villennes-sur-Seine5 952 hab.du 25 mars 2001 au 27 mars 2001
Villers-Saint-Frambourg-Ognon726 hab.le 3 juin 2000
Villiers-le-Morhier1 351 hab.du 3 décembre 2000 au 4 décembre 2000
Viols-en-Laval231 hab.le 29 septembre 2000
Vitré19 365 hab.du 24 mars 2001 au 25 mars 2001
Inondations Remontée Nappe

20 communes reconnues

Inondations Remontée Nappe. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Banneville-la-Campagne187 hab.du 1 février 2001 au 15 février 2001
Bazenville142 hab.du 20 mars 2001 au 26 mars 2001
Bernières-d'Ailly222 hab.du 20 janvier 2001 au 2 mars 2001
Cairon2 066 hab.du 20 janvier 2001 au 27 mars 2001
Cambes-en-Plaine1 830 hab.du 19 mars 2001 au 4 avril 2001
Courcelles-Epayelles210 hab.du 20 février 2001 au 17 avril 2001
Cuverville2 267 hab.du 30 mars 2001 au 2 avril 2001
Fay-les-Étangs473 hab.du 10 janvier 2001 au 4 avril 2001
Grentheville1 025 hab.du 8 février 2001 au 22 mars 2001
Lille238 246 hab.du 1 décembre 2000 au 14 février 2001
Montfort-sur-Risle768 hab.du 14 décembre 2000 au 4 janvier 2001
Montiers392 hab.du 1 janvier 2001 au 6 mars 2001
Morteaux-Coulibœuf601 hab.du 20 janvier 2001 au 7 avril 2001
Rots2 544 hab.du 20 janvier 2001 au 13 avril 2001
Saint-Sylvain1 474 hab.du 20 janvier 2001 au 26 février 2001
Soliers2 260 hab.du 25 janvier 2001 au 6 mars 2001
Thue et Mue6 182 hab.du 20 janvier 2001 au 7 mars 2001
Ussy869 hab.du 20 janvier 2001 au 1 mars 2001
Valambray1 682 hab.du 20 janvier 2001 au 31 janvier 2001
Ver-sur-Mer1 581 hab.du 19 mars 2001 au 21 mars 2001
Mouvement de Terrain

11 communes reconnues

Mouvement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Bagnols-en-Forêt3 194 hab.du 5 novembre 2000 au 6 novembre 2000
Beaumontel639 hab.le 8 février 2001
Conflans-Sainte-Honorine36 958 hab.du 22 mars 2001 au 24 mars 2001
Gavarnie-Gèdre340 hab.le 26 février 2001
Hennezis744 hab.le 24 avril 2001
Ivry-la-Bataille2 609 hab.du 1 avril 2000 au 31 décembre 2000
Le Pont-de-Beauvoisin2 124 hab.le 8 mars 2001
Neuville-sur-Authou191 hab.du 31 mars 2001 au 1 avril 2001
Saint-Pierre-du-Bosguérard950 hab.le 15 janvier 2001
Saumur26 241 hab.le 22 avril 2001
Troësnes207 hab.le 5 janvier 2001
Sécheresse

90 communes reconnues

Sécheresse. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Aigues-Vives3 331 hab.du 1 mars 1998 au 31 mars 1998
Antibes77 637 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Arques9 431 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Awoingt757 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Bagnols-sur-Cèze18 112 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 1999
Bardigues235 hab.du 1 mai 1989 au 1 septembre 1990
Bétous78 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Blaru907 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Bougival9 134 hab.du 1 janvier 1997 au 31 décembre 1997
Boulaur171 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Bourlon1 156 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Campagnac157 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Castelginest11 271 hab.du 1 juillet 1998 au 31 décembre 1998
Castelnau-Barbarens596 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Cazères4 854 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Chamalières17 509 hab.du 1 avril 1991 au 31 mars 1992
Chauriat1 805 hab.du 1 avril 1998 au 30 novembre 2000
Chaville20 594 hab.du 1 mars 1992 au 30 juin 1992
Condat-sur-Vézère859 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Corbarieu1 725 hab.du 1 juillet 1998 au 31 décembre 1999
Cordes-sur-Ciel879 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Damiatte1 062 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Donnemain-Saint-Mamès654 hab.du 1 mars 1992 au 30 septembre 1992
Duras1 208 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Durfort-Lacapelette840 hab.du 1 mars 1999 au 30 septembre 2000
Fabrègues7 447 hab.du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1991
Finhan1 471 hab.du 1 juillet 1998 au 31 décembre 1999
Fontaine-Notre-Dame1 754 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Gaillac16 162 hab.du 1 septembre 1998 au 31 décembre 1998
Gasques404 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Gémenos6 579 hab.du 1 janvier 1998 au 30 juin 1998
Guyancourt29 778 hab.du 1 décembre 1997 au 31 décembre 1997
Jacou6 924 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 2000
La Roque-d'Anthéron5 459 hab.du 1 janvier 1998 au 30 juin 1998
La Salvetat-Belmontet993 hab.du 1 mars 1999 au 30 septembre 2000
Labastide-Saint-Sernin1 925 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Labruyère-Dorsa317 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Lacourt-Saint-Pierre1 255 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 2000
Lamothe-Capdeville1 068 hab.du 1 mars 1999 au 31 décembre 1999
Lapeyre90 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Lavernose-Lacasse3 798 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Lavit1 579 hab.du 1 juillet 1998 au 31 décembre 1999
Le Cateau-Cambrésis6 764 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Le Perreux-sur-Marne35 260 hab.du 1 avril 1997 au 31 décembre 1997
Le Revest-les-Eaux4 074 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Le Sequestre2 025 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Léalvillers156 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Les Mesnuls910 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Les Villages Vovéens4 009 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Madaillan648 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Mansonville310 hab.du 1 mars 1992 au 30 juin 1992
Méthamis450 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 1999
Mons1 813 hab.du 1 mars 1998 au 30 septembre 1999
Montalzat663 hab.du 1 juillet 1998 au 30 septembre 2000
Montauban62 945 hab.du 1 juin 1998 au 30 juin 2000
Montech6 663 hab.du 1 juillet 1998 au 31 décembre 1999
Montreuil111 934 hab.du 1 mai 1997 au 31 décembre 1997
Moulis794 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1990
Mouthiers-sur-Boëme2 359 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1989
Muncq-Nieurlet673 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Nègrepelisse5 917 hab.du 1 juillet 1998 au 31 décembre 1999
Ordan-Larroque858 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Peipin1 506 hab.du 1 mai 1999 au 30 septembre 1999
Piquecos450 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Pis93 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Plan-d'Aups-Sainte-Baume2 527 hab.du 1 janvier 1990 au 30 septembre 1990
Rians4 223 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Robecq1 328 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Saint-Antonin-du-Var870 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Saint-Benoît-de-Carmaux2 056 hab.du 1 mars 1998 au 31 décembre 1998
Saint-Gély-du-Fesc10 472 hab.du 1 mars 1998 au 30 septembre 1999
Saint-Georges-sur-Allier1 395 hab.du 1 juin 1998 au 30 septembre 2000
Saint-Marcel4 512 hab.du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1996
Saint-Michel261 hab.du 1 mars 1999 au 31 décembre 1999
Saint-Victor-de-Malcap819 hab.du 1 mars 1995 au 31 décembre 1995
Sainte-Maure-de-Peyriac305 hab.du 1 janvier 1990 au 30 septembre 1990
Savignac746 hab.du 1 mars 1992 au 30 juin 1992
Sémézies-Cachan53 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Sère-Rustaing127 hab.du 1 mai 1989 au 31 mars 1990
Sérignac518 hab.du 1 mars 1999 au 30 septembre 2000
Soumensac224 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1990
Tallende1 619 hab.du 1 mars 1998 au 30 novembre 2000
Taybosc68 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1999
Thil1 136 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Toulon179 116 hab.du 1 janvier 1998 au 31 décembre 1998
Tournefeuille30 168 hab.du 1 mars 1992 au 30 juin 1992
Trois-Palis944 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1989
Vacqueyras1 179 hab.du 1 janvier 1998 au 30 septembre 1999
Val-de-Livenne1 792 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1989
Veyre-Monton3 721 hab.du 1 janvier 2000 au 31 décembre 2000
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)