Inondations et/ou Coulées de BoueInondations Remontée Nappe
105 communes de la Somme reconnues en catastrophe naturelle
Publication au Journal officiel du 27 avril 2001, arrêté du 26 avril 2001.
Délai de déclaration à l’assureur
Le délai de 30 jours a expiré le 27 mai 2001.
Inondations et/ou Coulées de Boue
76 communes reconnues
Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Abbeville22 395 hab.du 28 mars 2001 au 25 avril 2001
Ailly-sur-Somme3 003 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Albert9 521 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Amiens136 449 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Aveluy540 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Blangy-Tronville613 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Bourdon376 hab.du 29 mars 2001 au 25 avril 2001
Boves3 234 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Bray-lès-Mareuil249 hab.du 5 avril 2001 au 25 avril 2001
Bray-sur-Somme1 184 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Breilly707 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Bussy-lès-Daours370 hab.du 15 janvier 2001 au 25 avril 2001
Cagny1 191 hab.du 2 janvier 2001 au 25 avril 2001
Cahon222 hab.du 7 avril 2001 au 25 avril 2001
Cambron740 hab.du 6 avril 2001 au 25 avril 2001
Camon4 359 hab.du 18 mars 2001 au 25 avril 2001
Canchy348 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Cappy546 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Cerisy526 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Chipilly172 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Cocquerel220 hab.du 26 mars 2001 au 25 avril 2001
Coigneux45 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Condé-Folie865 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Corbie5 982 hab.du 27 mars 2001 au 25 avril 2001
Daours737 hab.du 24 mars 2001 au 25 avril 2001
Dommartin346 hab.du 21 mars 2001 au 25 avril 2001
Dreuil-lès-Amiens1 576 hab.du 19 mars 2001 au 25 avril 2001
Eaucourt-sur-Somme357 hab.du 5 avril 2001 au 25 avril 2001
Épagne-Épagnette510 hab.du 30 janvier 2001 au 25 avril 2001
Étinehem-Méricourt589 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Fontaine-sur-Somme502 hab.du 21 mars 2001 au 25 avril 2001
Fouilloy1 723 hab.du 23 mars 2001 au 25 avril 2001
Glisy791 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Grand-Laviers465 hab.du 7 avril 2001 au 25 avril 2001
Hailles404 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Hamelet624 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Hem-Monacu137 hab.du 3 avril 2001 au 25 avril 2001
L'Étoile1 128 hab.du 24 mars 2001 au 25 avril 2001
La Chaussée-Tirancourt699 hab.du 1 avril 2001 au 25 avril 2001
La Neuville-lès-Bray263 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Lamotte-Brebière260 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Le Hamel492 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Longpré-les-Corps-Saints1 500 hab.du 1 avril 2001 au 25 avril 2001
Longueau5 680 hab.du 23 mars 2001 au 25 avril 2001
Mareuil-Caubert840 hab.du 12 mars 2001 au 25 avril 2001
Méaulte1 285 hab.du 15 janvier 2001 au 25 avril 2001
Méricourt-l'Abbé587 hab.du 26 mars 2001 au 25 avril 2001
Miraumont620 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Monsures216 hab.du 20 décembre 2000 au 25 avril 2001
Morcourt327 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Nampont261 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Nouvion1 196 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Péronne7 090 hab.du 15 mars 2001 au 25 avril 2001
Picquigny1 273 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Pont-de-Metz2 425 hab.du 21 mars 2001 au 25 avril 2001
Pont-Remy1 438 hab.du 4 avril 2001 au 25 avril 2001
Remiencourt164 hab.du 2 mars 2001 au 25 avril 2001
Rivery3 636 hab.du 18 mars 2001 au 25 avril 2001
Roye5 833 hab.du 2 janvier 2001 au 25 avril 2001
Saigneville344 hab.du 7 avril 2001 au 25 avril 2001
Sailly-Laurette333 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Sailly-le-Sec351 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Saint-Sauveur1 344 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Suzanne190 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Thézy-Glimont661 hab.du 1 février 2001 au 25 avril 2001
Thory207 hab.du 6 avril 2001 au 25 avril 2001
Toutencourt435 hab.du 3 mars 2001 au 25 avril 2001
Treux220 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Vaire-sous-Corbie288 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Vaux-sur-Somme268 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Vecquemont531 hab.du 25 mars 2001 au 25 avril 2001
Vers-sur-Selle929 hab.du 31 mars 2001 au 25 avril 2001
Ville-sur-Ancre281 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Villers-sur-Authie468 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Warloy-Baillon743 hab.du 15 janvier 2001 au 25 avril 2001
Yzeux264 hab.du 29 mars 2001 au 25 avril 2001
Inondations Remontée Nappe
99 communes reconnues
Inondations Remontée Nappe. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Abbeville22 395 hab.du 28 mars 2001 au 25 avril 2001
Ailly-sur-Somme3 003 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Albert9 521 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Allaines419 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Amiens136 449 hab.du 3 décembre 2000 au 25 avril 2001
Assainvillers136 hab.du 27 décembre 2000 au 25 avril 2001
Aveluy540 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Bacouel-sur-Selle461 hab.du 15 février 2001 au 25 avril 2001
Barleux233 hab.du 15 mars 2001 au 25 avril 2001
Beaumont-Hamel200 hab.du 2 janvier 2001 au 25 avril 2001
Bécordel-Bécourt153 hab.du 20 février 2001 au 25 avril 2001
Belloy-sur-Somme717 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Beuvraignes900 hab.du 24 février 2001 au 25 avril 2001
Blangy-Tronville613 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Bouchon158 hab.du 1 février 2001 au 25 avril 2001
Bourdon376 hab.du 29 mars 2001 au 25 avril 2001
Boves3 234 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Bray-sur-Somme1 184 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Breilly707 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Bussy-lès-Daours370 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Cagny1 191 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Cahon222 hab.du 7 avril 2001 au 25 avril 2001
Cambron740 hab.du 6 avril 2001 au 25 avril 2001
Camon4 359 hab.du 18 mars 2001 au 25 avril 2001
Canchy348 hab.du 11 décembre 2000 au 25 avril 2001
Cappy546 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Cerisy526 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Chipilly172 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Cocquerel220 hab.du 26 mars 2001 au 25 avril 2001
Coigneux45 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Condé-Folie865 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Corbie5 982 hab.du 27 mars 2001 au 25 avril 2001
Crouy-Saint-Pierre374 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Daours737 hab.du 24 mars 2001 au 25 avril 2001
Dommartin346 hab.du 21 mars 2001 au 25 avril 2001
Dreuil-lès-Amiens1 576 hab.du 19 mars 2001 au 25 avril 2001
Eaucourt-sur-Somme357 hab.du 5 avril 2001 au 25 avril 2001
Étinehem-Méricourt589 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Fontaine-sous-Montdidier97 hab.du 1 février 2001 au 25 avril 2001
Fontaine-sur-Somme502 hab.du 21 mars 2001 au 25 avril 2001
Forest-l'Abbaye314 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Fouilloy1 723 hab.du 23 mars 2001 au 25 avril 2001
Franqueville163 hab.du 20 janvier 2001 au 25 avril 2001
Glisy791 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Grand-Laviers465 hab.du 7 avril 2001 au 25 avril 2001
Hailles404 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Hamelet624 hab.du 20 décembre 2000 au 25 avril 2001
Hem-Monacu137 hab.du 3 avril 2001 au 25 avril 2001
Hescamps522 hab.du 20 décembre 2000 au 25 avril 2001
Hombleux1 111 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Irles111 hab.du 20 février 2001 au 25 avril 2001
L'Étoile1 128 hab.du 24 mars 2001 au 25 avril 2001
La Chaussée-Tirancourt699 hab.du 1 avril 2001 au 25 avril 2001
La Neuville-lès-Bray263 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Lamotte-Brebière260 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Le Hamel492 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Limeux142 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Long590 hab.du 20 février 2001 au 25 avril 2001
Longueau5 680 hab.du 23 mars 2001 au 25 avril 2001
Mareuil-Caubert840 hab.du 12 mars 2001 au 25 avril 2001
Méaulte1 285 hab.du 15 janvier 2001 au 25 avril 2001
Méricourt-l'Abbé587 hab.du 26 mars 2001 au 25 avril 2001
Miraumont620 hab.du 26 décembre 2000 au 25 avril 2001
Molliens-Dreuil921 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Mons-Boubert585 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Monsures216 hab.du 20 décembre 2000 au 25 avril 2001
Morcourt327 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Nampont261 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Nouvion1 196 hab.du 15 décembre 2000 au 25 avril 2001
Pendé1 025 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Péronne7 090 hab.du 15 mars 2001 au 25 avril 2001
Picquigny1 273 hab.du 1 mars 2001 au 25 avril 2001
Piennes-Onvillers391 hab.du 1 janvier 2001 au 25 avril 2001
Plachy-Buyon897 hab.du 23 mars 2001 au 25 avril 2001
Pont-de-Metz2 425 hab.du 21 mars 2001 au 25 avril 2001
Pont-Remy1 438 hab.du 4 avril 2001 au 25 avril 2001
Quend1 280 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Rivery3 636 hab.du 18 mars 2001 au 25 avril 2001
Roisel1 626 hab.du 3 mars 2001 au 25 avril 2001
Roye5 833 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Saigneville344 hab.du 7 avril 2001 au 25 avril 2001
Sailly-Laurette333 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Sailly-le-Sec351 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Saint-Sauveur1 344 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Saleux2 739 hab.du 3 avril 2001 au 25 avril 2001
Salouël4 179 hab.du 14 mars 2001 au 25 avril 2001
Senlis-le-Sec324 hab.du 4 mars 2001 au 25 avril 2001
Suzanne190 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Thézy-Glimont661 hab.du 1 février 2001 au 25 avril 2001
Toutencourt435 hab.du 3 mars 2001 au 25 avril 2001
Treux220 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Vaire-sous-Corbie288 hab.du 20 décembre 2000 au 25 avril 2001
Vaux-sur-Somme268 hab.du 20 mars 2001 au 25 avril 2001
Vecquemont531 hab.du 25 mars 2001 au 25 avril 2001
Vers-sur-Selle929 hab.du 31 mars 2001 au 25 avril 2001
Ville-sur-Ancre281 hab.du 22 mars 2001 au 25 avril 2001
Villers-sur-Authie468 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Vron839 hab.du 1 décembre 2000 au 25 avril 2001
Warloy-Baillon743 hab.du 30 décembre 2000 au 25 avril 2001
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)