Chocs Mécaniques liés à l'action des VaguesInondations et/ou Coulées de BoueMouvement de Terrain
184 communes de 26 départements reconnues en catastrophe naturelle
Publication au Journal officiel du 19 mars 2000, arrêté du 3 mars 2000.
Délai de déclaration à l’assureur
Le délai de 30 jours a expiré le 18 avril 2000.
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues
24 communes reconnues
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Barbâtre1 824 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Beauvoir-sur-Mer4 035 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Bouin2 205 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Cargèse1 150 hab.le 28 décembre 1999
Champagné-les-Marais1 824 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
L'Aiguillon-la-Presqu'île2 845 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
L'Épine1 636 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
La Barre-de-Monts2 367 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
La Bernerie-en-Retz3 536 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
La Guérinière1 377 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
La Tranche-sur-Mer3 136 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Les Moutiers-en-Retz1 939 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Les Sables-d'Olonne49 603 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Longeville-sur-Mer2 625 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Noirmoutier-en-l'Île4 505 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Notre-Dame-de-Monts2 420 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Ota470 hab.le 28 décembre 1999
Piana452 hab.le 28 décembre 1999
Pornic18 745 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Puyravault642 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Sainte-Radégonde-des-Noyers990 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Serra-di-Ferro727 hab.le 28 décembre 1999
Serriera113 hab.le 28 décembre 1999
Talmont-Saint-Hilaire8 492 hab.du 25 décembre 1999 au 29 décembre 1999
Inondations et/ou Coulées de Boue
155 communes reconnues
Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Adissan1 371 hab.le 6 septembre 1999
Agnin1 245 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Anjou1 031 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Antibes77 637 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Arles51 811 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Aspiran1 672 hab.le 6 septembre 1999
Aspremont2 346 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Assieu1 726 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Auberives-sur-Varèze1 501 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Augisey191 hab.du 24 octobre 1999 au 26 octobre 1999
Auribeau-sur-Siagne3 401 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Auxange198 hab.du 24 octobre 1999 au 26 octobre 1999
Balaruc-le-Vieux2 737 hab.le 6 septembre 1999
Balaruc-les-Bains7 139 hab.le 6 septembre 1999
Beaulieu-sur-Mer3 874 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Beausoleil11 936 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Bélarga664 hab.le 6 septembre 1999
Bélesta270 hab.du 12 novembre 1999 au 14 novembre 1999
Biot10 511 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Bougé-Chambalud1 467 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Bouyon557 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Bouzigues1 601 hab.le 6 septembre 1999
Breil-sur-Roya2 377 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Buxerolles10 289 hab.le 14 octobre 1999
Cagnes-sur-Mer53 354 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Cannes74 350 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Cap-d'Ail4 482 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Carros13 803 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Castagniers1 666 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Caubiac441 hab.du 24 septembre 1999 au 25 septembre 1999
Chanas2 706 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Château-Chalon149 hab.du 24 octobre 1999 au 26 octobre 1999
Châteauneuf-Grasse3 815 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Cheyssieu1 074 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Chonas-l'Amballan1 729 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Clonas-sur-Varèze1 535 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Colomars3 409 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Contes7 897 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Cournonsec3 616 hab.le 6 septembre 1999
Dampierre327 hab.le 5 septembre 1999
Dompierre-sur-Yon4 625 hab.le 12 juillet 1999
Écully17 944 hab.du 22 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Estrablin3 677 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Èze2 144 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Fontenelle135 hab.du 25 octobre 1999 au 26 octobre 1999
Fontvieille3 571 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Fos-sur-Mer15 862 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Frontignan24 136 hab.le 6 septembre 1999
Gigean6 639 hab.le 6 septembre 1999
Gorbio1 609 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Gourdon367 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Grasse50 970 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Grues927 hab.le 24 octobre 1999
Guérande16 804 hab.du 22 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Istres44 292 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Jardin2 178 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
La Chapelle-de-Surieu757 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
La Gaude7 265 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
La Roquette-sur-Siagne5 669 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
La Seyne-sur-Mer63 732 hab.du 18 octobre 1999 au 19 octobre 1999
La Trinité10 602 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Labastide-du-Temple1 132 hab.le 6 septembre 1999
Lavelanet5 987 hab.le 28 août 1999
Le Grès463 hab.du 24 septembre 1999 au 25 septembre 1999
Le Péage-de-Roussillon6 718 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Le Rouret4 209 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Les Baux-de-Provence264 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Les Côtes-d'Arey2 023 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Levens5 377 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Lissieu3 181 hab.du 22 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Loupian2 169 hab.le 6 septembre 1999
Lucéram1 234 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Luzinay2 416 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Mandelieu-la-Napoule21 640 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Marly10 286 hab.le 6 septembre 1999
Marsais-Sainte-Radégonde553 hab.le 1 mai 1999
Marseille886 040 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Maussane-les-Alpilles2 347 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Menton30 604 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Mesland539 hab.le 13 juillet 1999
Mèze12 669 hab.le 6 septembre 1999
Mombrier477 hab.le 18 octobre 1999
Montagnac4 515 hab.le 6 septembre 1999
Montagny3 218 hab.du 22 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Montauriol254 hab.du 12 novembre 1999 au 14 novembre 1999
Montbazin2 877 hab.le 6 septembre 1999
Montferrier541 hab.le 28 août 1999
Montfleur162 hab.du 24 octobre 1999 au 26 octobre 1999
Mouans-Sartoux11 015 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Mougins19 782 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Moulins19 206 hab.le 6 septembre 1999
Mouriès3 527 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Nice357 737 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Oytier-Saint-Oblas1 743 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Pancheraccia198 hab.le 21 octobre 1999
Paradou2 159 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Pauillac5 190 hab.le 18 octobre 1999
Paulhan4 039 hab.le 6 septembre 1999
Peille2 123 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Peymeinade8 514 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Poleymieux-au-Mont-d'Or1 412 hab.du 22 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Pont-Saint-Esprit10 958 hab.du 19 septembre 1999 au 20 septembre 1999
Pornichet12 800 hab.du 22 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Port-Saint-Louis-du-Rhône8 573 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Poussan6 797 hab.le 6 septembre 1999
Puilacher657 hab.le 6 septembre 1999
Reventin-Vaugris2 035 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Roquebrune-Cap-Martin12 037 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Rouffange120 hab.du 24 octobre 1999 au 26 octobre 1999
Roussillon8 595 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Sablons2 346 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Saint-André-de-la-Roche5 896 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Saint-André-les-Vergers12 806 hab.le 13 juillet 1999
Saint-Clair-du-Rhône3 778 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Saint-Georges-de-Pointindoux1 870 hab.du 29 septembre 1999 au 30 septembre 1999
Saint-Jean-d'Aigues-Vives367 hab.le 28 août 1999
Saint-Jean-de-Marsacq1 840 hab.le 7 août 1999
Saint-Julien-Beychevelle606 hab.le 18 octobre 1999
Saint-Julien-de-Peyrolas1 531 hab.du 19 septembre 1999 au 20 septembre 1999
Saint-Just-Chaleyssin2 695 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Saint-Laurent-du-Var32 172 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Saint-Lyé2 956 hab.le 13 juillet 1999
Saint-Mandrier-sur-Mer6 000 hab.du 18 octobre 1999 au 19 octobre 1999
Saint-Martin-de-Crau14 145 hab.du 20 octobre 1999 au 21 octobre 1999
Saint-Maurice-l'Exil6 889 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Saint-Michel-d'Euzet746 hab.du 19 septembre 1999 au 20 septembre 1999
Saint-Pargoire2 501 hab.le 6 septembre 1999
Saint-Paul-de-Vence3 203 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Saint-Pons-de-Mauchiens667 hab.le 6 septembre 1999
Saint-Prim1 478 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Saint-Romain-de-Surieu468 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Saint-Sorlin-de-Vienne964 hab.le 25 octobre 1999
Sainte-Agnès1 380 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Salaise-sur-Sanne4 606 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Septème2 186 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Six-Fours-les-Plages37 109 hab.du 18 octobre 1999 au 19 octobre 1999
Sonnay1 234 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Sospel3 791 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Spéracèdes1 241 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Tassin-la-Demi-Lune23 200 hab.du 22 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Tourrettes-sur-Loup4 165 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Tressan683 hab.le 6 septembre 1999
Usclas-d'Hérault439 hab.le 6 septembre 1999
Val Suran777 hab.du 24 octobre 1999 au 26 octobre 1999
Valbonne11 939 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Valencin2 878 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Vallauris29 259 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Vernaison5 210 hab.du 22 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Vernioz1 521 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Vic-la-Gardiole3 428 hab.le 6 septembre 1999
Vignaux157 hab.du 24 septembre 1999 au 25 septembre 1999
Ville-sous-Anjou1 175 hab.du 22 octobre 1999 au 23 octobre 1999
Villeneuve-lès-Maguelone10 872 hab.le 6 septembre 1999
Villeneuve-Loubet17 548 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Villeveyrac3 972 hab.le 6 septembre 1999
Mouvement de Terrain
29 communes reconnues
Mouvement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Aspremont2 346 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Beausoleil11 936 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Biot10 511 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Bretteville-du-Grand-Caux1 405 hab.le 11 octobre 1999
Cagnes-sur-Mer53 354 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Cap-d'Ail4 482 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Castagniers1 666 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Châteauneuf-Grasse3 815 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Colomars3 409 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Contes7 897 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Èze2 144 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Gourdon367 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Grasse50 970 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
La Bollène-Vésubie662 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
La Roque-Gageac448 hab.le 2 août 1999
La Roquette-sur-Siagne5 669 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
La Turbie3 045 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Levens5 377 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Menton30 604 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Nice357 737 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Roquebrune-Cap-Martin12 037 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Saint-André-de-la-Roche5 896 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Saint-Laurent-du-Var32 172 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Saint-Paul-de-Vence3 203 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Sainte-Agnès1 380 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Sospel3 791 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Tende1 775 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Tourrettes-sur-Loup4 165 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Villeneuve-Loubet17 548 hab.du 23 octobre 1999 au 24 octobre 1999
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)