Glissement de TerrainInondations et/ou Coulées de BoueMouvement de TerrainSécheresseSecousse Sismique
546 communes de 45 départements reconnues en catastrophe naturelle
Publication au Journal officiel du 10 juin 1994, arrêté du 27 mai 1994.
Délai de déclaration à l’assureur
Le délai de 30 jours a expiré le 10 juillet 1994.
Glissement de Terrain
25 communes reconnues
Glissement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Ayen717 hab.du 27 décembre 1993 au 31 décembre 1993
Bouliac3 804 hab.du 24 décembre 1993 au 10 janvier 1994
Bournazel327 hab.le 26 décembre 1993
Castelnau-d'Estrétefonds7 003 hab.du 15 avril 1993 au 16 avril 1993
Contes7 897 hab.du 1 octobre 1993 au 31 octobre 1993
Falicon2 185 hab.du 5 janvier 1994 au 10 octobre 1994
Guîtres1 631 hab.du 2 janvier 1994 au 10 janvier 1994
Hautefage313 hab.le 5 janvier 1994
La Gaude7 265 hab.du 5 janvier 1994 au 10 octobre 1994
Ladevèze-Ville213 hab.le 1 octobre 1992
Lanteuil517 hab.le 24 décembre 1993
Les Côtes-d'Arey2 023 hab.du 5 octobre 1993 au 15 octobre 1993
Meyssac1 310 hab.le 3 janvier 1994
Nice357 737 hab.du 10 janvier 1994 au 11 janvier 1994
Pineuilh4 490 hab.du 23 décembre 1993 au 9 janvier 1994
Saint-Cernin-de-Larche695 hab.le 4 février 1994
Saint-Jeannet4 453 hab.du 22 octobre 1993 au 23 octobre 1993
Sengouagnet228 hab.du 30 décembre 1993 au 31 décembre 1993
Sepmes604 hab.du 9 juin 1993 au 10 juin 1993
Touët-sur-Var748 hab.du 5 janvier 1994 au 10 octobre 1994
Toulouse514 819 hab.du 1 avril 1993 au 28 février 1994
Turenne801 hab.du 5 janvier 1994 au 7 janvier 1994
Venerque2 974 hab.du 22 septembre 1993 au 26 septembre 1993
Vigeois1 300 hab.du 5 janvier 1994 au 7 janvier 1994
Voutezac1 249 hab.du 25 décembre 1993 au 20 janvier 1994
Inondations et/ou Coulées de Boue
321 communes reconnues
Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Acy-Romance479 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Agudelle131 hab.du 30 décembre 1993 au 15 janvier 1994
Aiglemont1 692 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Ailly-sur-Somme3 003 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Aire251 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Ambly-Fleury132 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Amiens136 449 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Anchamps216 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Annonay17 274 hab.du 6 janvier 1994 au 11 janvier 1994
Antheny100 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Aouste196 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Apremont122 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Arches1 617 hab.du 6 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Asfeld1 082 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Attigny1 094 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Aubignosc616 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Aubigny-les-Pothées306 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Aubrives951 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Auterive10 456 hab.du 22 septembre 1993 au 26 septembre 1993
Autrecourt-et-Pourron342 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Avaux520 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Balan1 579 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Balham140 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Ballay242 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Barbaggio362 hab.du 23 septembre 1993 au 24 septembre 1993
Barby389 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Battexey31 hab.du 6 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Bayecourt230 hab.du 20 décembre 1993 au 22 décembre 1993
Bayons199 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Bazas4 854 hab.du 24 décembre 1993 au 10 janvier 1994
Bazeilles2 470 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Beaucamps-le-Vieux1 396 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Beaujeu123 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Beaupuy1 283 hab.du 23 décembre 1993 au 25 décembre 1993
Begnécourt139 hab.du 20 décembre 1993 au 22 décembre 1993
Belval232 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Biermes316 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Blagny1 078 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Blangy-sous-Poix161 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Blanzac-lès-Matha345 hab.du 30 décembre 1993 au 15 janvier 1994
Blanzy-la-Salonnaise378 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Bogny-sur-Meuse4 889 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Bossus-lès-Rumigny94 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Bouliac3 804 hab.du 24 décembre 1993 au 10 janvier 1994
Boulzicourt966 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Brando1 584 hab.du 23 septembre 1993 au 24 septembre 1993
Bray-sur-Somme1 184 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Brécy-Brières73 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Brévilly366 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Brienne-sur-Aisne277 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Brognon130 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Bult301 hab.du 20 décembre 1993 au 22 décembre 1993
Buzancy380 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Calmont2 494 hab.du 22 septembre 1993 au 26 septembre 1993
Canaples705 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Canari305 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Carignan2 680 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Castello-di-Rostino522 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Cernion54 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Chagny167 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Chalandry-Elaire719 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Charbogne218 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Charleville-Mézières45 560 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Charnois72 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Château-Porcien1 285 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Chatel-Chéhéry125 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Cheveuges468 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Chooz825 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Clavy-Warby338 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Condé-Folie865 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Contes7 897 hab.du 5 octobre 1993 au 10 octobre 1993
Coucy536 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Daigny358 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Damouzy423 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Deville998 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Dom-le-Mesnil1 048 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Domfront en Poiraie4 113 hab.du 11 octobre 1993 au 12 octobre 1993
Donchery1 989 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Doux102 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Douzy2 134 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Draguignan40 826 hab.du 6 janvier 1994 au 12 janvier 1994
Drémil-Lafage2 608 hab.du 23 décembre 1993 au 25 décembre 1993
Eaux-Bonnes215 hab.du 22 septembre 1993 au 25 septembre 1993
Écly169 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Écordal283 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Épagne-Épagnette510 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Étalle94 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Exermont32 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Falaise346 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Falicon2 185 hab.du 5 octobre 1993 au 10 octobre 1993
Fépin233 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Flaignes-Havys89 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Flassans-sur-Issole3 706 hab.du 6 janvier 1994 au 12 janvier 1994
Fléville93 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Flize1 683 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Floing2 270 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Foisches233 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Fontaine-sur-Somme502 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Fontenoy-le-Château500 hab.du 6 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Forcalqueiret3 389 hab.du 6 janvier 1994 au 12 janvier 1994
Fréjus59 719 hab.du 6 janvier 1994 au 12 janvier 1994
Fromelennes1 037 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Fromy87 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Fumay3 086 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Ganagobie89 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Garéoult5 835 hab.du 6 janvier 1994 au 12 janvier 1994
Germont51 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Gespunsart954 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Givet6 364 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Givonne1 055 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Givry266 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Glaire846 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Gomont317 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Grandpré503 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Guîtres1 631 hab.du 24 décembre 1993 au 10 janvier 1994
Hannappes136 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Haraucourt699 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Harcy515 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Haulmé88 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Hautes-Duyes53 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Havernas378 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Haybes1 794 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Hem-Hardinval347 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Herpy-l'Arlésienne208 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Hierges154 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Houlgate1 834 hab.du 12 octobre 1993 au 14 octobre 1993
Humbercourt247 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Joigny-sur-Meuse627 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
La Celle1 659 hab.du 6 janvier 1994 au 12 janvier 1994
La Ferté-sur-Chiers173 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
La Francheville1 636 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
La Gaude7 265 hab.du 6 janvier 1994 au 13 janvier 1994
La Motte-du-Caire546 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
La Neuville-à-Maire116 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
La Neuville-aux-Joûtes354 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
La Neuville-lès-Bray263 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
La Neuville-lès-Wasigny162 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
La Rochette74 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
La Turbie3 045 hab.du 6 janvier 1994 au 13 janvier 1994
Laifour399 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Lametz76 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Landrichamps126 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Launac1 335 hab.du 23 décembre 1993 au 25 décembre 1993
Launois-sur-Vence659 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Laval-Morency231 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Lavalette793 hab.du 23 décembre 1993 au 25 décembre 1993
Le Castellard-Mélan64 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Le Chaffaut-Saint-Jurson693 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Le Châtelet-sur-Sormonne174 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Le Quesne233 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Lento117 hab.du 23 septembre 1993 au 24 septembre 1993
Les Ayvelles851 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Les Deux-Villes248 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Les Grandes-Armoises53 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Les Hautes-Rivières1 239 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Les Mazures846 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Les Petites-Armoises58 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Lespinasse3 251 hab.du 23 décembre 1993 au 25 décembre 1993
Liart585 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Lillebonne8 541 hab.du 8 août 1992 au 9 août 1992
Linay220 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Liomer374 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Logny-Bogny152 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Longpré-les-Corps-Saints1 500 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Lonny621 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Lucquy584 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Lumes1 099 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Luri872 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Lyon519 127 hab.le 18 octobre 1993
Macquigny357 hab.le 24 avril 1994
Manre108 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Mareuil-Caubert840 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Margut700 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Marlemont126 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Mazeley266 hab.du 20 décembre 1993 au 22 décembre 1993
Meigneux183 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Meria81 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Métairies-Saint-Quirin271 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Moiry133 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Montagnac-sur-Lède271 hab.du 21 juin 1993 au 22 juin 1993
Montcheutin110 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Montcornet300 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Montcy-Notre-Dame1 535 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Montdragon614 hab.le 17 octobre 1993
Monte650 hab.du 23 septembre 1993 au 24 septembre 1993
Monthermé2 138 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Montigny-sur-Meuse76 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Montigny-sur-Vence211 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Montrabé4 473 hab.du 23 décembre 1993 au 25 décembre 1993
Morosaglia961 hab.du 23 septembre 1993 au 24 septembre 1993
Moulayrès217 hab.le 17 octobre 1993
Mouron78 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Mouzon2 229 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Murtin-et-Bogny168 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Nanteuil-sur-Aisne150 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Neufmanil985 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Nice357 737 hab.du 6 janvier 1994 au 13 janvier 1994
Nouvion-sur-Meuse2 249 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Nouzonville5 523 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Novion-Porcien526 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Noyers-sur-Jabron525 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Oches33 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Ogliastro90 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Orange29 706 hab.du 8 octobre 1993 au 22 octobre 1993
Ortale25 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Osnes228 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Ossès878 hab.le 24 septembre 1993
Pancheraccia198 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Pernois686 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Piazzole50 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Picquigny1 273 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Piennes-Onvillers391 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Pierrerue529 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Pietricaggio32 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Pineuilh4 490 hab.du 24 décembre 1993 au 10 janvier 1994
Pîtres2 589 hab.du 9 juin 1993 au 10 juin 1993
Poggio-d'Oletta215 hab.du 23 septembre 1993 au 24 septembre 1993
Poix-de-Picardie2 282 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Poix-Terron883 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Portets2 618 hab.du 24 décembre 1993 au 10 janvier 1994
Pouru-aux-Bois234 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Pouru-Saint-Remy1 106 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Prix-lès-Mézières1 396 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Puimichel246 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Puiseux108 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Pure570 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Rambures379 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Rancennes709 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Raucourt-et-Flaba813 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Remilly-Aillicourt754 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Rethel7 444 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Revin5 716 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Riez1 610 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Rilly-sur-Aisne121 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Rimogne1 317 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Rioux964 hab.du 30 décembre 1993 au 15 janvier 1994
Rocbaron5 660 hab.du 6 janvier 1994 au 12 janvier 1994
Rocquigny647 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Rocroi2 270 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Rouvroy-sur-Audry503 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Rumigny263 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Saint-Aubin-Rivière116 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Saint-Étienne-lès-Remiremont3 818 hab.du 20 décembre 1993 au 22 décembre 1993
Saint-Germain-du-Puch2 304 hab.du 24 décembre 1993 au 10 janvier 1994
Saint-Germainmont806 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Saint-Jeannet4 453 hab.du 5 octobre 1993 au 10 octobre 1993
Saint-Julien-sur-Garonne549 hab.du 22 septembre 1993 au 26 septembre 1993
Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux123 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Saint-Laurent1 050 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Saint-Laurent-de-Mure5 791 hab.le 9 septembre 1993
Saint-Loup-Terrier175 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Saint-Lys9 892 hab.du 22 septembre 1993 au 26 septembre 1993
Saint-Martin-d'Armagnac230 hab.le 22 juin 1993
Saint-Martin-les-Eaux120 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Saint-Menges922 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Saint-Orens-de-Gameville14 646 hab.du 23 décembre 1993 au 25 décembre 1993
Saint-Paul-de-Vence3 203 hab.du 5 octobre 1993 au 10 octobre 1993
Saint-Pierre-de-Chandieu4 616 hab.du 22 septembre 1993 au 23 septembre 1993
Saint-Pierre-sur-Vence152 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Saint-Priest49 229 hab.le 13 septembre 1993
Saint-Rogatien2 364 hab.du 30 décembre 1993 au 15 janvier 1994
Saint-Sauveur1 344 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Sainte-Foy-d'Aigrefeuille2 576 hab.du 23 décembre 1993 au 25 décembre 1993
Sainte-Marie386 hab.le 22 juin 1993
Salles-sur-Mer2 465 hab.du 30 décembre 1993 au 15 janvier 1994
Sapogne-et-Feuchères514 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Sault-lès-Rethel1 900 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Sauville243 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Savigny-sur-Aisne334 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Séchault59 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Sécheval517 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Sedan16 667 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Semuy87 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Senuc153 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Seuil185 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Signy-l'Abbaye1 344 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Sisteron7 850 hab.du 7 octobre 1993 au 9 octobre 1993
Solliès-Toucas6 269 hab.du 6 janvier 1994 au 12 janvier 1994
Sorbo-Ocagnano904 hab.du 23 septembre 1993 au 24 septembre 1993
Sorio118 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Sourribes174 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Talmas1 085 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Tarrano16 hab.du 31 octobre 1993 au 2 novembre 1993
Tétaigne134 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Thaon-les-Vosges8 547 hab.du 20 décembre 1993 au 22 décembre 1993
Thilay958 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
This224 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Thugny-Trugny243 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Touët-sur-Var748 hab.du 6 janvier 1994 au 13 janvier 1994
Tournavaux234 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Tournes1 055 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Vachères332 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Vaux-Villaine186 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Velone-Orneto101 hab.du 23 septembre 1993 au 24 septembre 1993
Vendresse486 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Venzolasca1 874 hab.du 23 septembre 1993 au 24 septembre 1993
Verfeil3 954 hab.du 23 décembre 1993 au 25 décembre 1993
Vieux-lès-Asfeld294 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Ville-sur-Lumes530 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Villemus192 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Villers-Campsart138 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Villers-devant-Mouzon102 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Villers-Semeuse3 615 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Villers-sur-Bar234 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Vireux-Molhain1 504 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Vireux-Wallerand1 803 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Vittel4 780 hab.du 20 décembre 1993 au 22 décembre 1993
Vivier-au-Court2 732 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Volonne1 633 hab.du 5 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Voncq210 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Vouziers3 825 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Vraignes-lès-Hornoy96 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Vrigne aux Bois3 518 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Vrigne-Meuse331 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Wadelincourt447 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Warcq1 282 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Wasigny262 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Wignicourt57 hab.du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Xertigny2 589 hab.du 6 janvier 1994 au 8 janvier 1994
Xirocourt456 hab.du 4 janvier 1994 au 12 janvier 1994
Yzeux264 hab.du 15 décembre 1993 au 18 janvier 1994
Mouvement de Terrain
6 communes reconnues
Mouvement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Bazas4 854 hab.du 18 décembre 1993 au 19 décembre 1993
La Turbie3 045 hab.du 5 janvier 1994 au 10 janvier 1994
Lebucquière232 hab.du 2 novembre 1993 au 2 décembre 1993
Pelves770 hab.le 20 décembre 1993
Portets2 618 hab.le 9 janvier 1994
Saint-Germain-du-Puch2 304 hab.du 1 janvier 1994 au 31 janvier 1994
Sécheresse
207 communes reconnues
Sécheresse. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Aignan720 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1992
Anan267 hab.du 1 janvier 1992 au 31 décembre 1992
Andrésy13 834 hab.du 1 janvier 1992 au 30 juin 1993
Arcueil22 200 hab.du 1 janvier 1992 au 31 août 1993
Athée-sur-Cher2 855 hab.du 1 janvier 1992 au 30 avril 1993
Aubiet1 134 hab.du 1 janvier 1991 au 31 décembre 1992
Aubigny-sur-Nère5 451 hab.du 1 mai 1989 au 31 août 1993
Auzouer-en-Touraine2 159 hab.du 1 juin 1989 au 30 avril 1993
Ay-sur-Moselle1 601 hab.du 1 mai 1989 au 30 septembre 1993
Azay-le-Ferron817 hab.du 1 janvier 1992 au 30 septembre 1992
Ballan-Miré8 477 hab.du 1 janvier 1992 au 30 avril 1993
Bauzy270 hab.du 1 mai 1989 au 31 août 1993
Beaumont-Louestault1 813 hab.du 1 janvier 1992 au 30 avril 1993
Bellancourt494 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1991
Bellesserre109 hab.du 1 janvier 1992 au 31 décembre 1992
Benque177 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1992
Betcave-Aguin92 hab.du 1 janvier 1992 au 31 décembre 1992
Billy1 118 hab.du 1 janvier 1991 au 31 août 1993
Bobigny56 927 hab.du 1 juin 1989 au 30 juin 1993
Boissettes437 hab.du 1 mai 1989 au 31 octobre 1993
Bouc-Bel-Air15 381 hab.du 1 janvier 1991 au 31 août 1993
Boussay237 hab.du 1 janvier 1992 au 30 avril 1993
Boussy-Saint-Antoine8 097 hab.du 1 novembre 1992 au 31 août 1993
Bouxières-aux-Dames4 106 hab.du 1 août 1989 au 31 décembre 1992
Bouzanville64 hab.du 1 août 1989 au 31 décembre 1992
Brèches239 hab.du 1 juin 1989 au 30 avril 1993
Brissac Loire Aubance10 878 hab.du 1 mai 1989 au 31 mars 1992
Brives237 hab.du 1 janvier 1991 au 30 septembre 1992
Bruyères-le-Châtel3 788 hab.du 1 janvier 1991 au 28 février 1993
Buxeuil214 hab.du 1 janvier 1991 au 30 septembre 1992
Cachan31 103 hab.du 1 janvier 1992 au 31 août 1993
Castelnau-Picampeau234 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1992
Casties-Labrande94 hab.du 1 mai 1989 au 31 décembre 1992
Cellettes2 715 hab.du 1 janvier 1991 au 31 août 1993
Chailles2 726 hab.du 1 août 1992 au 31 août 1993
Chalifert1 584 hab.du 1 janvier 1991 au 31 octobre 1993
Chambray-lès-Tours12 720 hab.du 1 janvier 1992 au 30 avril 1993
Champigny-en-Beauce594 hab.du 1 août 1992 au 31 août 1993
Chanceaux-sur-Choisille3 499 hab.du 1 janvier 1992 au 30 avril 1993
Charnizay461 hab.du 1 janvier 1992 au 30 avril 1993
Château-la-Vallière1 734 hab.du 1 janvier 1992 au 30 avril 1993
Chaunay1 194 hab.du 1 juin 1989 au 31 décembre 1992
Chauvigny7 007 hab.du 1 juin 1989 au 31 décembre 1990
Chavigny1 686 hab.du 1 août 1989 au 31 décembre 1992
