Glissement de TerrainInondations et/ou Coulées de Boue
70 communes du Gard reconnues en catastrophe naturelle
Publication au Journal officiel du 8 octobre 1988, arrêté du 7 octobre 1988.
Délai de déclaration à l’assureur
Le délai de 30 jours a expiré le 7 novembre 1988.
Glissement de Terrain
69 communes reconnues
Glissement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Aigues-Vives3 331 hab.le 3 octobre 1988
Aimargues5 705 hab.le 3 octobre 1988
Argilliers436 hab.le 3 octobre 1988
Aspères563 hab.le 3 octobre 1988
Aubais2 925 hab.le 3 octobre 1988
Aubord2 253 hab.le 3 octobre 1988
Aujargues815 hab.le 3 octobre 1988
Beauvoisin6 066 hab.le 3 octobre 1988
Bernis3 286 hab.le 3 octobre 1988
Bezouce2 348 hab.le 3 octobre 1988
Blauzac1 234 hab.le 3 octobre 1988
Boissières588 hab.le 3 octobre 1988
Bouillargues6 070 hab.le 3 octobre 1988
Cabrières1 817 hab.le 3 octobre 1988
Caissargues4 079 hab.le 3 octobre 1988
Calvisson6 486 hab.le 3 octobre 1988
Castillon-du-Gard1 695 hab.le 3 octobre 1988
Caveirac4 408 hab.le 3 octobre 1988
Clarensac4 386 hab.le 3 octobre 1988
Codognan2 529 hab.le 3 octobre 1988
Collias1 095 hab.le 3 octobre 1988
Comps1 688 hab.le 3 octobre 1988
Congénies1 617 hab.le 3 octobre 1988
Flaux336 hab.le 3 octobre 1988
Fontanès700 hab.le 3 octobre 1988
Gajan789 hab.le 3 octobre 1988
Gallargues-le-Montueux3 659 hab.le 3 octobre 1988
Garons5 381 hab.le 3 octobre 1988
Jonquières-Saint-Vincent3 875 hab.le 3 octobre 1988
Junas1 343 hab.le 3 octobre 1988
Langlade2 329 hab.le 3 octobre 1988
Le Cailar2 578 hab.le 3 octobre 1988
Lédenon1 685 hab.le 3 octobre 1988
Manduel7 044 hab.le 3 octobre 1988
Marguerittes8 346 hab.le 3 octobre 1988
Meynes2 597 hab.le 3 octobre 1988
Milhaud6 297 hab.le 3 octobre 1988
Montfrin3 122 hab.le 3 octobre 1988
Montpezat1 402 hab.le 3 octobre 1988
Mus1 646 hab.le 3 octobre 1988
Nages-et-Solorgues2 212 hab.le 3 octobre 1988
Nîmes151 839 hab.le 3 octobre 1988
Poulx4 348 hab.le 3 octobre 1988
Pouzilhac756 hab.le 3 octobre 1988
Redessan4 211 hab.le 3 octobre 1988
Remoulins2 278 hab.le 3 octobre 1988
Rodilhan2 799 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Bauzély678 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Bonnet-du-Gard798 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Côme-et-Maruéjols798 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Dionisy1 058 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Gervasy1 984 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Hilaire-d'Ozilhan1 106 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Mamert-du-Gard1 604 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Maximin798 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Siffret1 126 hab.le 3 octobre 1988
Salinelles585 hab.le 3 octobre 1988
Sanilhac-Sagriès842 hab.le 3 octobre 1988
Sernhac1 819 hab.le 3 octobre 1988
Sommières5 073 hab.le 3 octobre 1988
Souvignargues957 hab.le 3 octobre 1988
Théziers1 087 hab.le 3 octobre 1988
Uchaud4 879 hab.le 3 octobre 1988
Uzès8 519 hab.le 3 octobre 1988
Vauvert11 671 hab.le 3 octobre 1988
Vergèze5 788 hab.le 3 octobre 1988
Vers-Pont-du-Gard1 786 hab.le 3 octobre 1988
Vestric-et-Candiac1 354 hab.le 3 octobre 1988
Villevieille1 889 hab.le 3 octobre 1988
Inondations et/ou Coulées de Boue
70 communes reconnues
Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.
Aigues-Vives3 331 hab.le 3 octobre 1988
Aimargues5 705 hab.le 3 octobre 1988
Argilliers436 hab.le 3 octobre 1988
Aspères563 hab.le 3 octobre 1988
Aubais2 925 hab.le 3 octobre 1988
Aubord2 253 hab.le 3 octobre 1988
Aujargues815 hab.le 3 octobre 1988
Beauvoisin6 066 hab.le 3 octobre 1988
Bernis3 286 hab.le 3 octobre 1988
Bezouce2 348 hab.le 3 octobre 1988
Blauzac1 234 hab.le 3 octobre 1988
Boissières588 hab.le 3 octobre 1988
Bouillargues6 070 hab.le 3 octobre 1988
Cabrières1 817 hab.le 3 octobre 1988
Caissargues4 079 hab.le 3 octobre 1988
Calvisson6 486 hab.le 3 octobre 1988
Castillon-du-Gard1 695 hab.le 3 octobre 1988
Caveirac4 408 hab.le 3 octobre 1988
Clarensac4 386 hab.le 3 octobre 1988
Codognan2 529 hab.le 3 octobre 1988
Collias1 095 hab.le 3 octobre 1988
Comps1 688 hab.le 3 octobre 1988
Congénies1 617 hab.le 3 octobre 1988
Flaux336 hab.le 3 octobre 1988
Fontanès700 hab.le 3 octobre 1988
Gajan789 hab.le 3 octobre 1988
Gallargues-le-Montueux3 659 hab.le 3 octobre 1988
Garons5 381 hab.le 3 octobre 1988
Jonquières-Saint-Vincent3 875 hab.le 3 octobre 1988
Junas1 343 hab.le 3 octobre 1988
Langlade2 329 hab.le 3 octobre 1988
Le Cailar2 578 hab.le 3 octobre 1988
Lédenon1 685 hab.le 3 octobre 1988
Manduel7 044 hab.le 3 octobre 1988
Marguerittes8 346 hab.le 3 octobre 1988
Meynes2 597 hab.le 3 octobre 1988
Milhaud6 297 hab.le 3 octobre 1988
Montfrin3 122 hab.le 3 octobre 1988
Montpezat1 402 hab.le 3 octobre 1988
Mus1 646 hab.le 3 octobre 1988
Nages-et-Solorgues2 212 hab.le 3 octobre 1988
Nîmes151 839 hab.le 3 octobre 1988
Parignargues629 hab.le 3 octobre 1988
Poulx4 348 hab.le 3 octobre 1988
Pouzilhac756 hab.le 3 octobre 1988
Redessan4 211 hab.le 3 octobre 1988
Remoulins2 278 hab.le 3 octobre 1988
Rodilhan2 799 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Bauzély678 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Bonnet-du-Gard798 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Côme-et-Maruéjols798 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Dionisy1 058 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Gervasy1 984 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Hilaire-d'Ozilhan1 106 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Mamert-du-Gard1 604 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Maximin798 hab.le 3 octobre 1988
Saint-Siffret1 126 hab.le 3 octobre 1988
Salinelles585 hab.le 3 octobre 1988
Sanilhac-Sagriès842 hab.le 3 octobre 1988
Sernhac1 819 hab.le 3 octobre 1988
Sommières5 073 hab.le 3 octobre 1988
Souvignargues957 hab.le 3 octobre 1988
Théziers1 087 hab.le 3 octobre 1988
Uchaud4 879 hab.le 3 octobre 1988
Uzès8 519 hab.le 3 octobre 1988
Vauvert11 671 hab.le 3 octobre 1988
Vergèze5 788 hab.le 3 octobre 1988
Vers-Pont-du-Gard1 786 hab.le 3 octobre 1988
Vestric-et-Candiac1 354 hab.le 3 octobre 1988
Villevieille1 889 hab.le 3 octobre 1988
Source · Journal officiel · base GASPAR (Géorisques)