Quelle CommuneRechercher une adresseComparer
Glissement de TerrainInondations et/ou Coulées de Boue

727 communes de 23 départements reconnues en catastrophe naturelle

Publication au Journal officiel du 6 février 1983, arrêté du 4 février 1983.

Délai de déclaration à l’assureur

Le délai de 30 jours a expiré le 8 mars 1983.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la publication au Journal officiel pour déclarer les dommages causés par l’événement reconnu.
Glissement de Terrain

1 commune reconnue

Glissement de Terrain. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Mougins19 782 hab.le 4 octobre 1982
Inondations et/ou Coulées de Boue

726 communes reconnues

Inondations et/ou Coulées de Boue. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Abergement-la-Ronce827 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Ablancourt168 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Abzac2 048 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Aiglun104 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Aillianville148 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Algrange5 802 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Allarmont214 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Allemanche-Launay-et-Soyer121 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Allex2 698 hab.du 26 novembre 1982 au 27 novembre 1982
Alliancelles148 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Allichamps348 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Amange428 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Ambacourt300 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Ambonville82 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Amirat45 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Andon665 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Anglemont144 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Anglure777 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Antilly198 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Aouze190 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Apremont2 108 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Archelange219 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Argancy1 381 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Arnancourt78 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Aroffe93 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Attancourt275 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Audelange256 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Augers-en-Brie265 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Aulnay-l'Aître168 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Authume906 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Autigny-le-Grand130 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Autigny-le-Petit57 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Autrey273 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Avillers88 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Avrainville111 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Ay-sur-Moselle1 601 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Aydoilles1 018 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bagneux405 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bailly-aux-Forges127 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Baladou396 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Balléville97 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Ban-de-Sapt360 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bar-le-Duc14 607 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bassu95 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bassuet235 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Battexey31 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Baudement98 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Baudrecourt84 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Baudricourt327 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Baverans498 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bayard-sur-Marne1 260 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bayas453 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bazien79 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Beauchery-Saint-Martin384 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Beaulieu-sur-Mer3 874 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Beauménil131 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Beaurepaire2 385 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Beausoleil11 936 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Belmont-Bretenoux408 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Belval148 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Belvédère601 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Bessenay2 331 hab.le 26 septembre 1982
Bétaille1 058 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Beton-Bazoches890 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bettancourt-la-Longue75 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bettoncourt88 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Beuil483 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Beurville102 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bézaudun-les-Alpes256 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Biarne433 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Biars-sur-Cère1 957 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Biécourt89 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bignicourt-sur-Marne381 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bignicourt-sur-Saulx153 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Blausasc1 668 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Blécourt111 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Blémerey28 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Blesme193 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Blumeray100 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bonzac805 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Boulaincourt64 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bouxurulles176 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bouyon557 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Bouzancourt72 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Brachay58 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Brans200 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Brantigny198 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bretenoux1 468 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Brevans668 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Briançonnet165 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Brousseval615 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Brû567 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Brusson188 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bruyères2 923 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bult301 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Burtoncourt228 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Busson44 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Bussy-le-Repos135 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cagnes-sur-Mer53 354 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Cahus185 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Caille441 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Calès169 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Camps-sur-l'Isle621 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cannes74 350 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Cap-d'Ail4 482 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Carennac431 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Castellar996 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Cauro1 486 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Caussols332 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Cavagnac432 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Celles-sur-Plaine737 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cerisières87 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cerneux272 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chailly-lès-Ennery394 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chalautre-la-Grande644 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chalvraines191 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chamadelle725 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chamagne446 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chambroncourt48 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chamouilley721 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Champ-le-Duc475 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Champagney473 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Champcenest205 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Champvans1 460 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Changy116 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Charleville-Mézières45 560 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Charleville-sous-Bois284 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Charly-Oradour810 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Charmes4 484 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Charmes-en-l'Angle6 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Charmes-la-Grande161 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Charmois-devant-Bruyères373 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Charmont232 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Châtas34 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Châteauneuf-d'Entraunes62 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Châteauneuf-Grasse3 815 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Châtenois411 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Châtenois1 723 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chatonrupt-Sommermont268 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chauffecourt41 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chef-Haut49 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cheminon578 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cheniménil1 210 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chevigny255 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Chevillon1 244 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Choisey1 021 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cipières393 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Cirey-sur-Blaise108 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cissac-Médoc2 332 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Clans703 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Clémont687 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Clesles615 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Clézentaine217 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cloyes-sur-Marne125 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Collongues84 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Condat410 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Conflans-sur-Seine602 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Conségudes103 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Contrisson764 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cornac366 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Courcelles-sous-Châtenois74 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Courcelles-sur-Blaise86 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Courchamp151 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Courmes109 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Coursegoules564 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Courtacon245 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Courtefontaine258 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Coutras8 678 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Couvrot786 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cressensac-Sarrazac1 165 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Creysse313 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Crissey687 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Curel407 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Cuzance653 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Daluis147 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Dammartin-Marpain340 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Damparis2 587 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dampierre1 314 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Darney-aux-Chênes59 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Deinvillers57 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Demange-Baudignécourt508 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Denipaire243 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Destord234 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Deycimont292 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Docelles856 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dolaincourt85 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dole23 840 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dombasle-en-Xaintois123 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Domblain86 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dommartemont566 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dommartin-le-Franc243 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dommartin-le-Saint-Père265 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dommartin-sur-Vraine278 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dompierre238 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Dompremy116 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Domptail334 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Domremy-Landéville75 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Domvallier93 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Doncières157 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Donjeux380 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Doulaincourt-Saucourt731 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Doulevant-le-Château370 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Doulevant-le-Petit17 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Éclans-Nenon371 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière2 008 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Écriennes165 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Ennery2 322 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Entraunes124 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Épizon153 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Érize-la-Brûlée175 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Esclavolles-Lurey647 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Essegney747 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Essey-lès-Nancy8 670 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Estal97 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Étival-Clairefontaine2 437 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Étrepigney431 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Étrepy112 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Eurville-Bienville1 974 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Évans651 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Évaux-et-Ménil350 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Èze2 144 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Failly532 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fains-Véel2 080 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fajoles319 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Falicon2 185 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Falleron1 725 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Falletans392 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fameck14 788 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fauconcourt126 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Favresse217 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fays61 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fays222 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Ferrière-et-Lafolie50 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fiménil237 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Flammerécourt72 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Flévy602 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Floirac248 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Florémont467 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fontaines-sur-Marne151 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fontenay469 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Foucherans2 284 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fraisans1 160 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Frasne-les-Meulières110 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Frenelle-la-Grande97 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Frenelle-la-Petite49 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Frignicourt1 747 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Fronville296 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gagnac-sur-Cère650 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gars65 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Gevry721 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gignac691 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gintrac90 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Girac355 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gircourt-lès-Viéville183 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Girecourt-sur-Durbion350 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gironcourt-sur-Vraine849 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Glanes292 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Glatigny256 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gorbio1 609 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Gourdon367 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Graçay1 234 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Grand'Landes725 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Grandrupt74 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Grandvillers716 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Granges-sur-Aube180 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gredisans136 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gréolières631 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Gudmont-Villiers278 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Guerpont231 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Gugnécourt223 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Guillaumes587 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Guindrecourt-aux-Ormes97 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Guipry-Messac7 354 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Guîtres1 631 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Hallignicourt238 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Hardancourt34 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Haussignémont311 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Hautefage313 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Hayes251 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Heiltz-l'Évêque276 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Heiltz-le-Hutier233 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Heiltz-le-Maurupt429 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Hergugney134 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Houécourt421 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Housseras485 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Humbécourt761 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Humberville57 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Hurbache285 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Hymont491 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Ilonse132 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Isle-sur-Marne96 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Isola642 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Jeanménil1 106 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Joinville2 915 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Jouhe531 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Jussecourt-Minecourt193 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Juvaincourt184 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Knutange3 199 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
L'Escarène2 585 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
L'Herbergement3 482 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
L'Île-d'Olonne2 802 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
L'Isle-en-Rigault460 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Barre236 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Bâtie-Rolland1 087 hab.du 26 novembre 1982 au 27 novembre 1982
La Bollène-Vésubie662 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
La Bretenière211 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Brigue763 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
La Celle-sous-Chantemerle136 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Chapelle-Lasson85 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Chapelle-Palluau1 124 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Chaussée-sur-Marne758 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Colle-sur-Loup8 202 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
La Neuveville-devant-Lépanges493 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Neuveville-sous-Châtenois363 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Petite-Raon734 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
La Roque-en-Provence67 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
La Trinité10 602 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
La Turbie3 045 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Lacave271 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lachapelle-Auzac795 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lafauche74 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lagorce1 575 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lamothe-Fénelon330 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Laneuville-au-Pont233 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Langley140 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lantosque1 198 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Lanzac563 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lapeyrouse-Mornay1 178 hab.du 26 novembre 1982 au 27 novembre 1982
Lapouyade550 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Larzicourt269 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Laval-de-Cère296 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Laval-sur-Vologne628 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lavangeot135 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lavans-lès-Dole323 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Laveline-devant-Bruyères581 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Laveline-du-Houx213 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Bar-sur-Loup2 974 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Le Bouchon-sur-Saulx227 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Buisson83 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Fieu505 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Mas97 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Le Mont53 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Puid116 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Roc207 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Roulier208 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Rouret4 209 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Le Saulcy293 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Vermont72 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Le Vignon-en-Quercy955 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Léchelle572 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lépanges-sur-Vologne844 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Les Églisottes-et-Chalaures2 205 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Les Epesses2 983 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Les Étangs421 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Les Ferres93 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Les Hauts-de-Chée693 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Les Herbiers16 521 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Les Marêts152 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Les Mujouls37 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Les Peintures1 620 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Les Sables-d'Olonne49 603 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Leschères-sur-le-Blaiseron87 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Leurville81 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Liffol-le-Petit318 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Ligny-en-Barrois3 677 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lisse-en-Champagne104 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Longchamp-sous-Châtenois82 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Louan-Villegruis-Fontaine491 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Loupiac280 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Louvemont694 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Lucéram1 234 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Luvigny123 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Luxémont-et-Villotte448 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Maché1 831 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Maconcourt65 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Madecourt52 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Magneux150 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Maincy1 828 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Maizières185 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Malroy353 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Mandelieu-la-Napoule21 640 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Manois452 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Marainville-sur-Madon94 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Maransin1 063 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Marcilly-sur-Seine622 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Marie109 hab.du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982
Marolles796 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Marsangis45 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Martel1 637 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Masclat357 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Mathons68 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Matignicourt-Goncourt158 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Mattaincourt802 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Maurupt-le-Montois511 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Mauvages236 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
Mayrac254 hab.du 8 décembre 1982 au 31 décembre 1982
