Quelle CommuneRechercher une adresseComparer
Poids de la NeigeTempête

998 communes de 5 départements reconnues en catastrophe naturelle

Publication au Journal officiel du 22 décembre 1982, arrêté du 15 décembre 1982.

Délai de déclaration à l’assureur

Le délai de 30 jours a expiré le 21 janvier 1983.

Les sinistrés disposent de 30 jours à compter de la publication au Journal officiel pour déclarer les dommages causés par l’événement reconnu.
Poids de la Neige

839 communes reconnues

Poids de la Neige. Période de l’événement reconnue pour chaque commune.

Aboën481 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Affoux398 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Agnat170 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Aigueperse235 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Aiguilhe1 498 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Ailleux175 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Albigny-sur-Saône3 057 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Alix777 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Allègre922 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Alleyrac117 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Alleyras152 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Ally123 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Ambérieux651 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Ambierle1 865 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Amplepuis4 876 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Ampuis2 769 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Ancy671 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Andrézieux-Bouthéon10 425 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Anse8 206 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Apinac437 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Araules620 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Arcinges216 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Arcon106 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Arlempdes156 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Arlet24 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Arnas4 601 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Arsac-en-Velay1 219 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Arthun532 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Aubazat175 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Aurec-sur-Loire6 164 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Autrac50 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Auvers48 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Auzon858 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Aveize1 110 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Aveizieux1 701 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Azérat294 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Azolette120 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bagnols765 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bains1 378 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Balbigny2 911 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bard700 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Barges100 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bas-en-Basset4 638 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Beaujeu2 082 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Beaulieu1 096 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Beaumont268 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Beaune-sur-Arzon227 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Beauvallon4 260 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Beaux886 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Beauzac2 954 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bellegarde-en-Forez2 019 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Belleroche313 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Belleville-en-Beaujolais14 016 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bellevue-la-Montagne461 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Belmont-d'Azergues720 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Belmont-de-la-Loire1 410 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Berbezit45 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bessamorel432 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bessenay2 331 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bessey465 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bibost538 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Blacé1 715 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Blanzac464 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Blassac126 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Blavozy1 724 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Blesle611 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Boën-sur-Lignon3 001 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Boisset394 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Boisset-lès-Montrond1 212 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Boisset-Saint-Priest1 298 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bonneval92 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bonson4 557 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Borne403 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bourg-Argental2 886 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bournoncle-Saint-Pierre1 075 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Boyer195 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Briennon1 710 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Brindas6 775 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Brioude6 527 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Brives-Charensac4 244 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bron42 982 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Brullioles821 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Brussieu1 382 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bully451 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bully2 213 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Burdignes422 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bussières1 540 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Bussy-Albieux547 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cailloux-sur-Fontaines2 989 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Caloire330 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Caluire-et-Cuire43 597 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cayres674 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Céaux-d'Allègre487 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cellieu1 731 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cenves409 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cercié1 131 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cervières103 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cerzat220 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Ceyssac442 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cezay211 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chabanière4 323 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chadrac2 542 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chadron346 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chagnon527 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chalain-d'Uzore696 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chalain-le-Comtal743 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chalmazel-Jeansagnière457 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chamalières-sur-Loire506 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chambéon665 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chambezon125 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chambles1 075 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chambœuf1 767 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chambost-Allières816 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chambost-Longessaigne930 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chamelet706 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Champagnac-le-Vieux191 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Champagne-au-Mont-d'Or6 311 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Champclause201 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Champdieu2 064 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Champoly311 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chanaleilles173 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chandon1 423 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Changy690 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chaniat164 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chanteuges403 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chaponnay4 548 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chaponost9 382 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Charbonnières-les-Bains5 383 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Charentay1 273 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Charlieu3 766 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Charly4 811 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Charnay1 023 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Charraix67 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chaspinhac875 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chaspuzac876 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chassagnes160 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chasselay2 973 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chassieu11 208 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chassignolles64 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chastel122 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Châteauneuf1 724 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Châtelneuf354 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Châtelus143 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Châtillon2 252 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chaudeyrolles129 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chaussan1 218 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chausseterre212 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chavanay2 884 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chavaniac-Lafayette273 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chazay-d'Azergues4 410 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chazelles32 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chazelles-sur-Lavieu261 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chazelles-sur-Lyon5 543 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chénas533 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chénelette369 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chenereilles560 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chenereilles287 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cherier523 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chessy2 055 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chevinay580 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chevrières1 150 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chilhac176 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chirassimont387 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chiroubles434 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chomelix457 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Chuyer759 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cistrières136 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Civens1 468 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Civrieux-d'Azergues1 675 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Claveisolles577 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cleppé572 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cogny1 211 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cohade893 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Coise800 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Collat77 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Collonges-au-Mont-d'Or4 669 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Colombier294 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Colombier-Saugnieu2 874 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Combre411 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Commelle-Vernay3 050 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Communay4 540 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Condrieu3 957 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Connangles131 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Corbas11 315 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Corcelles-en-Beaujolais1 001 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cordelle941 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Costaros553 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cottance755 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Coubon3 140 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cours4 306 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Courzieu1 183 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Couteuges286 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Coutouvre1 085 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Couzon-au-Mont-d'Or2 619 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Craintilleux1 342 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Craponne12 084 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Craponne-sur-Arzon1 998 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cremeaux914 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Croizet-sur-Gand320 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cronce71 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cubelles154 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cublize1 360 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cuinzier707 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Curis-au-Mont-d'Or1 195 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cussac-sur-Loire1 653 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Cuzieu1 469 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Dardilly9 221 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Dargoire524 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Denicé1 571 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Desges57 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Deux-Grosnes1 946 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Dième199 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Doizieux856 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Domeyrat176 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Dommartin2 687 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Dracé1 212 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Duerne841 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Dunières2 670 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Échalas1 994 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Écoche525 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Écotay-l'Olme1 334 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Écully17 944 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Émeringes275 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Épercieux-Saint-Paul732 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Espalem329 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Espaly-Saint-Marcel3 585 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Esplantas-Vazeilles126 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Essertines-en-Châtelneuf667 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Essertines-en-Donzy477 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Estivareilles721 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Éveux1 160 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Farnay1 355 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fay-sur-Lignon335 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Félines298 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Ferrussac77 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Feurs8 367 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Feyzin10 304 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Firminy17 060 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fix-Saint-Geneys143 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fleurie1 382 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fleurieu-sur-Saône1 597 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fleurieux-sur-l'Arbresle2 361 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fontaines-Saint-Martin3 098 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fontaines-sur-Saône6 957 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fontanès690 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fontannes875 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fourneaux563 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Fraisses3 872 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Francheville15 604 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Freycenet-la-Cuche105 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Freycenet-la-Tour117 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Frontenas915 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Frugerès-les-Mines548 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Frugières-le-Pin185 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Genas13 421 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Genay5 585 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Genilac3 839 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Givors21 379 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Gleizé8 035 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Goudet85 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Graix128 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grammond887 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grandris1 226 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grazac1 152 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grenier-Montgon112 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grèzes182 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grézieu-la-Varenne6 472 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grézieu-le-Marché834 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grézieux-le-Fromental254 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grézolles235 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Grigny-sur-Rhône10 030 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Gumières325 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Haute-Rivoire1 430 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Irigny9 034 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Jarnosse410 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Jas243 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Javaugues174 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Jax145 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Jonage6 144 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Jons1 647 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Jonzieux1 227 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Josat84 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Joux752 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Juliénas880 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Jullianges426 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Jullié492 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Juré242 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
L'Arbresle6 537 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
L'Étrat2 879 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
L'Hôpital-le-Grand1 053 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
L'Horme4 806 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Bénisson-Dieu429 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Besseyre-Saint-Mary103 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chaise-Dieu594 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chamba42 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chambonie39 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chapelle-Bertin50 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chapelle-d'Aurec1 115 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chapelle-en-Lafaye138 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chapelle-Geneste110 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chapelle-sur-Coise565 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chapelle-Villars528 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Chomette143 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Côte-Saint-Didier520 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Fouillouse4 630 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Gimond279 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Grand-Croix4 947 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Gresle857 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Mulatière6 534 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Pacaudière1 088 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Ricamarie8 039 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Séauve-sur-Semène1 456 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Talaudière7 133 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Terrasse-sur-Dorlay778 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Tour-de-Salvagny4 649 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Tour-en-Jarez1 495 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Tourette642 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Tuilière273 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Valla-en-Gier1 140 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Valla-sur-Rochefort105 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
La Versanne394 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lacenas1 076 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lachassagne1 332 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lafarre86 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lamothe819 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lamure-sur-Azergues1 048 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lancié1 101 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Landos873 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Langeac3 499 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lantignié849 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lantriac1 921 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lapte1 806 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Laussonne1 011 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Laval-sur-Doulon59 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lavaudieu243 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lavieu117 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lavoûte-Chilhac254 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lavoûte-sur-Loire805 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lay777 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Bessat530 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Bouchet-Saint-Nicolas267 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Breuil533 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Brignon617 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Cergne622 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Chambon-Feugerolles12 314 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Chambon-sur-Lignon2 501 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Coteau6 845 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Crozet252 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Mas-de-Tence167 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Monastier-sur-Gazeille1 784 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Monteil691 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Perréon1 500 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Pertuis576 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Puy-en-Velay18 540 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Le Vernet22 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Légny685 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Leigneux359 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lempdes-sur-Allagnon1 293 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lentigny1 794 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lentilly6 623 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Léotoing226 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lérigneux173 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Ardillats628 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Chères1 503 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Estables321 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Haies723 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Halles472 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Noës209 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Salles558 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Sauvages626 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Vastres192 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Les Villettes1 450 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Létra901 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lézigneux1 739 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Limas4 750 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Limonest4 012 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lissac294 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lissieu3 181 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Loire-sur-Rhône2 746 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Longes938 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Longessaigne589 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lorette4 983 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lorlanges425 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Loudes944 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lozanne3 182 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lubilhac105 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lucenay2 070 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lupé314 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Luré136 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Luriecq1 238 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Lyon519 127 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Mably7 233 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Machézal403 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Maclas1 868 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Magneux-Haute-Rive555 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Maizilly317 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Malleval648 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
Malrevers763 hab.du 26 novembre 1982 au 28 novembre 1982
